<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Ruimtetelescopen Herschel en Planck gelanceerd</title>
	<atom:link href="http://www.astroblogs.nl/2009/05/14/ruimtetelescopen-herschel-en-planck-gelanceerd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroblogs.nl/2009/05/14/ruimtetelescopen-herschel-en-planck-gelanceerd/</link>
	<description>Astronomisch nieuws, wetenswaardigheden én persoonlijke opinies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:30:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Wat zijn Lagrangepunten nou precies? &#124; Astroblogs</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2009/05/14/ruimtetelescopen-herschel-en-planck-gelanceerd/comment-page-1/#comment-26519</link>
		<dc:creator>Wat zijn Lagrangepunten nou precies? &#124; Astroblogs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=8435#comment-26519</guid>
		<description>[...] Observatory, dat vanaf dat punt perfect de Zon kan bestuderen. Planck en Herschel &#8211; die beiden in één keer werden gelanceerd op 14 mei j.l. &#8211; draaien rondjes om L2 heen. In theorie zouden ze zich exact in L2 kunnen bevinden, maar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Observatory, dat vanaf dat punt perfect de Zon kan bestuderen. Planck en Herschel &#8211; die beiden in één keer werden gelanceerd op 14 mei j.l. &#8211; draaien rondjes om L2 heen. In theorie zouden ze zich exact in L2 kunnen bevinden, maar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Herschel&#8217;s instrumenten functioneren primabijAstroblogs</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2009/05/14/ruimtetelescopen-herschel-en-planck-gelanceerd/comment-page-1/#comment-24989</link>
		<dc:creator>Herschel&#8217;s instrumenten functioneren primabijAstroblogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=8435#comment-24989</guid>
		<description>[...] door Herschel&#039;s SPIREDe instrumenten van de op 14 mei j.l. gelanceerde infraroodsatelliet Herschel blijken allemaal uitstekend te functioneren. Op 20 juni j.l. werd al een first-light opname van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] door Herschel&#39;s SPIREDe instrumenten van de op 14 mei j.l. gelanceerde infraroodsatelliet Herschel blijken allemaal uitstekend te functioneren. Op 20 juni j.l. werd al een first-light opname van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Het allerkoudste object in de ruimtebijAstroblogs</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2009/05/14/ruimtetelescopen-herschel-en-planck-gelanceerd/comment-page-1/#comment-24835</link>
		<dc:creator>Het allerkoudste object in de ruimtebijAstroblogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=8435#comment-24835</guid>
		<description>[...] de Europese satelliet die onderzoek gaat doen naar de kosmische microgolf-achtergrondstraling en die 14 mei j.l. samen met Herschel werd gelanceerd. Sinds gisteren heeft Planck een temperatuur van -273,05 °C, slechts 0,1 °C boven het absolute [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Europese satelliet die onderzoek gaat doen naar de kosmische microgolf-achtergrondstraling en die 14 mei j.l. samen met Herschel werd gelanceerd. Sinds gisteren heeft Planck een temperatuur van -273,05 °C, slechts 0,1 °C boven het absolute [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Herschel&#8217;s HIFI doorstaat eerste testbijAstroblogs</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2009/05/14/ruimtetelescopen-herschel-en-planck-gelanceerd/comment-page-1/#comment-23969</link>
		<dc:creator>Herschel&#8217;s HIFI doorstaat eerste testbijAstroblogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 20:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=8435#comment-23969</guid>
		<description>[...] Peter Roelfsema van het Nederlands ruimte-onderzoeksinstituut SRON functioneert HIFI, die na de succesvolle lancering aan boord van de ruimtetelescoop Herschel eerder deze maand nu op een miljoen kilometer van de aarde is, naar behoren. HIFI (Heterodyne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Peter Roelfsema van het Nederlands ruimte-onderzoeksinstituut SRON functioneert HIFI, die na de succesvolle lancering aan boord van de ruimtetelescoop Herschel eerder deze maand nu op een miljoen kilometer van de aarde is, naar behoren. HIFI (Heterodyne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
