<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astroblogs</title>
	<atom:link href="http://www.astroblogs.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroblogs.nl</link>
	<description>Astronomisch nieuws, wetenswaardigheden én persoonlijke opinies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CAMRAS vierde haar eerste lustrum</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/05/camras-vierde-haar-eerste-lustrum/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/05/camras-vierde-haar-eerste-lustrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversen]]></category>
		<category><![CDATA[CAMRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Dwingeloo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=26000</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag 3 februari 2012 vierde Stichting CAMRAS (C.A. Muller Radio Astronomie Station) haar eerste lustrum, de stichting die zich bezighoudt met het beheer van de Dwingeloo Radiotelescoop. Ondanks de sneeuw bezochten zo&#8217;n 90 deelnemers het lustrumsymposium dat CAMRAS en ASTRON gezamenlijk organiseerden. Onder de deelnemers bevonden zich o.a. sponsoren, donateurs en vrijwillige medewerkers van CAMRAS, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/03/24/oeps-contragewichten-radiotelescoop-dwingeloo-gestolen/' rel='bookmark' title='Oeps, contragewichten radiotelescoop Dwingeloo gestolen'>Oeps, contragewichten radiotelescoop Dwingeloo gestolen</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/10/11/luister-naar-de-maan-via-de-dwingeloo-radiotelescoop/' rel='bookmark' title='Luister naar de maan via de Dwingeloo Radiotelescoop'>Luister naar de maan via de Dwingeloo Radiotelescoop</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/09/30/stem-op-de-radiotelescoop-van-dwingeloo/' rel='bookmark' title='Stem op de radiotelescoop van Dwingeloo!'>Stem op de radiotelescoop van Dwingeloo!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/05/camras-vierde-haar-eerste-lustrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoem zoem: geruchten over een supersymmetrische partner van het top quark</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/zoem-zoem-geruchten-over-een-supersymmetrische-partner-van-het-top-quark/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/zoem-zoem-geruchten-over-een-supersymmetrische-partner-van-het-top-quark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[elementaire deeltjes]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[quarks]]></category>
		<category><![CDATA[stop]]></category>
		<category><![CDATA[supersymmetrie]]></category>
		<category><![CDATA[top-quark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25996</guid>
		<description><![CDATA[Het zoemt weer flink rond op het internet. Nee, niet over het Higgs boson, dat zoemen is even stilgevallen. Het zoemen is dit keer over supersymmetrie. Volgens de geruchtenmachine zou men bij &#8216;s werelds grootste deeltjesversneller de Large Hadron Collider van CERN in Zwitserland signalen hebben gezien &#8211; een &#8216;excess&#8217; zoals ze dat noemen &#8211; [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/12/13/cern-vindt-met-lhc-eerste-aanwijzingen-voor-higgs-boson-rond-125-gev/' rel='bookmark' title='CERN vindt met LHC eerste aanwijzingen voor Higgs boson rond 125 GeV'>CERN vindt met LHC eerste aanwijzingen voor Higgs boson rond 125 GeV</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/11/15/heeft-lhcb-toch-een-cp-schending-waargenomen/' rel='bookmark' title='Heeft LHCb toch een CP schending waargenomen?'>Heeft LHCb toch een CP schending waargenomen?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/03/09/fermilab-heeft-een-losse-top-quark-gezien/' rel='bookmark' title='Fermilab heeft een losse top-quark gezien'>Fermilab heeft een losse top-quark gezien</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/zoem-zoem-geruchten-over-een-supersymmetrische-partner-van-het-top-quark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van de Hollandsche kijker tot de E-ELT</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/van-de-hollandsche-kijker-tot-de-e-elt/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/van-de-hollandsche-kijker-tot-de-e-elt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[optische telescopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25986</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond hield Edwin Mathlener &#8211; directeur van Stichting de Koepel &#8211; voor de echte die-hards van sterrenkundevereniging Chr. Huygens, die ondanks de barre Siberische omstandigheden toch naar het clubhonk in de Alblasserwaard waren gereden, een lezing over de grote optische telescopen. Een boeiende lezing, die ons meevoerde van de allereerste telescoop, de Hollandsche kijker van [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2012/02/01/lezing-grote-optische-telescopen-bij-christiaan-huygens/' rel='bookmark' title='Lezing: grote optische telescopen bij Christiaan Huygens'>Lezing: grote optische telescopen bij Christiaan Huygens</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/09/16/edwin-mathlener-nieuwe-directeur-stichting-de-koepel/' rel='bookmark' title='Edwin Mathlener nieuwe directeur Stichting De Koepel'>Edwin Mathlener nieuwe directeur Stichting De Koepel</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/10/29/lezing-de-vorming-van-sterren-en-planeten/' rel='bookmark' title='Lezing: De vorming van sterren en planeten'>Lezing: De vorming van sterren en planeten</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/van-de-hollandsche-kijker-tot-de-e-elt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De evolutie van het heelal als beste infografiek van het jaar</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/de-evolutie-van-het-heelal-als-beste-infografiek-van-het-jaar/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/de-evolutie-van-het-heelal-als-beste-infografiek-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[heelal]]></category>
		<category><![CDATA[infografiek]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25973</guid>
		<description><![CDATA[Al negen jaren schrijven het wetenschappelijke blad Science en de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) een jaarlijkse wedstrijd uit voor de foto, tekening of infografiek die ingewikkelde wetenschap het helderst en mooist weergeeft. De winnaar in de laatste categorie is dit jaar de poster hierboven die gemaakt is door Miguel Angel Aragon-Calvo (Johns Hopkins Universiteit), [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/12/07/verhouding-materie-donkere-materie-precies-goed-voor-leven/' rel='bookmark' title='Verhouding materie-donkere materie precies goed voor leven'>Verhouding materie-donkere materie precies goed voor leven</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2007/12/03/waren-de-eerste-sterren-donker/' rel='bookmark' title='Waren de eerste sterren donker?'>Waren de eerste sterren donker?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/08/11/mark-rutte-en-de-ufologen/' rel='bookmark' title='Mark Rutte en de ufologen'>Mark Rutte en de ufologen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/de-evolutie-van-het-heelal-als-beste-infografiek-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine IJstijd begon met reeks vulkaanuitbarstingen</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/kleine-ijstijd-begon-met-reeks-vulkaanuitbarstingen/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/kleine-ijstijd-begon-met-reeks-vulkaanuitbarstingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[weer/klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine IJstijd]]></category>
		<category><![CDATA[vulkaanuitbarstingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25968</guid>
		<description><![CDATA[Nederland is bedekt met een dikke laag sneeuw, dus een goed moment om even over de ijstijd te beginnen: wetenschappers van de Universiteit van Colorado Boulder denken dat de zogenaamde Kleine IJstijd begon met een serie grote vulkaanuitbarstingen in de 13e eeuw. De onderzoekers onder leiding van de paleoklimatoloog Gifford Miller hebben op het Canadese Baffin [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/03/04/de-schaal-van-danjon-en-klimaatveranderingen/' rel='bookmark' title='De schaal van Danjon en klimaatveranderingen'>De schaal van Danjon en klimaatveranderingen</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/11/23/geen-zonnevlekken-voorbode-van-mini-ijstijd/' rel='bookmark' title='Geen zonnevlekken: voorbode van mini-ijstijd?'>Geen zonnevlekken: voorbode van mini-ijstijd?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/01/02/veroorzaakten-meteorieten-de-laatste-ijstijd/' rel='bookmark' title='Veroorzaakten meteorieten de laatste ijstijd?'>Veroorzaakten meteorieten de laatste ijstijd?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/04/kleine-ijstijd-begon-met-reeks-vulkaanuitbarstingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee minuutjes van je tijd om te zien hoe de Vega-raket wordt gebouwd</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/twee-minuutjes-van-je-tijd-om-te-zien-hoe-de-vega-raket-wordt-gebouwd/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/twee-minuutjes-van-je-tijd-om-te-zien-hoe-de-vega-raket-wordt-gebouwd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25963</guid>
		<description><![CDATA[In de volgende video zie je in slechts 1 minuut en 55 seconden hoe de nieuwste Europese Vega-raket, wiens maiden flight VV01 gepland staat op 13 februari a.s., in elkaar wordt gezet uit vier losse onderdelen. OK het is een timelapse, dat zal je begrijpen. In werkelijkheid kostte het 11 weken om die raket in [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/03/28/een-weergaloze-timelapse-video-sub-zero/' rel='bookmark' title='Een weergaloze timelapse-video: Sub Zero'>Een weergaloze timelapse-video: Sub Zero</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/05/07/sublieme-video-golvende-wolkenvelden-boven-de-canarische-eilanden/' rel='bookmark' title='Sublieme video: golvende wolkenvelden boven de Canarische eilanden'>Sublieme video: golvende wolkenvelden boven de Canarische eilanden</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/05/20/een-ongelofelijke-video-van-discovery-sts-131/' rel='bookmark' title='Een ongelofelijke video van Discovery (STS-131)'>Een ongelofelijke video van Discovery (STS-131)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/twee-minuutjes-van-je-tijd-om-te-zien-hoe-de-vega-raket-wordt-gebouwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble ziet een balkspiraal in &#8216;het Zeemonster&#8217;</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/hubble-ziet-een-balkspiraal-in-het-zeemonster/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/hubble-ziet-een-balkspiraal-in-het-zeemonster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[balkspiraalstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[Melkwegstelsel]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 1073]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25957</guid>
		<description><![CDATA[Hierboven zie je NGC 1073, een majestueus balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Walvis (Cetus), net zo majestueus geportretteerd door de Hubble ruimtetelescoop. Dat sterrenbeeld is genoemd naar het zeemonster Ceto uit de Griekse mythologie. Waar de naam balkspiraal vandaan komt zal niet moeilijk te raden zijn, als je naar de foto kijkt. De meeste spiraalstelsels in het heelal hebben [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/08/10/het-is-de-opnameduur-van-28-uren-meer-dan-waard/' rel='bookmark' title='Het is de opnameduur van 28 uren meer dan waard'>Het is de opnameduur van 28 uren meer dan waard</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2007/04/04/hubble-brengt-balkspiraalstelsel-magnifiek-in-beeld/' rel='bookmark' title='Hubble brengt balkspiraalstelsel magnifiek in beeld'>Hubble brengt balkspiraalstelsel magnifiek in beeld</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/11/11/drie-giganten-brengen-centrum-melkweg-in-beeld/' rel='bookmark' title='Drie giganten brengen centrum Melkweg in beeld'>Drie giganten brengen centrum Melkweg in beeld</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/hubble-ziet-een-balkspiraal-in-het-zeemonster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Europese Vega-raket afhankelijk van Nederlandse ‘rocket science’</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/nieuwe-europese-vega-raket-afhankelijk-van-nederlandse-rocket-science/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/nieuwe-europese-vega-raket-afhankelijk-van-nederlandse-rocket-science/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25954</guid>
		<description><![CDATA[De lancering van de nieuwe raket Vega van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is op een aantal cruciale momenten afhankelijk van Nederlandse rakettechnologie. De ‘maiden flight’, van Vega, vlucht VV01, vanuit de Europese lanceerbasis op Kourou in Frans Guyana staat gepland op 13 februari. De motoren van de drie trappen van Vega ontvlammen door ontstekers die [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2012/01/21/esas-nieuwste-draagraket-vega-is-klaar-voor-vertrek/' rel='bookmark' title='ESA&#8217;s nieuwste draagraket &#8211; Vega &#8211; is klaar voor vertrek'>ESA&#8217;s nieuwste draagraket &#8211; Vega &#8211; is klaar voor vertrek</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/04/26/lanceerplatform-soyuz-krijgt-vorm-in-frans-guyana/' rel='bookmark' title='Lanceerplatform Soyuz krijgt vorm in&#8230; Frans Guyana!'>Lanceerplatform Soyuz krijgt vorm in&#8230; Frans Guyana!</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/04/23/ariane-5-brengt-twee-communicatiesatellieten-in-de-ruimte-2/' rel='bookmark' title='Ariane 5 brengt twee communicatiesatellieten in de ruimte'>Ariane 5 brengt twee communicatiesatellieten in de ruimte</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/nieuwe-europese-vega-raket-afhankelijk-van-nederlandse-rocket-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zijn zwarte gaten juist goed voor de vorming van sterren?</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/zijn-zwarte-gaten-juist-goed-voor-de-vorming-van-sterren/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/zijn-zwarte-gaten-juist-goed-voor-de-vorming-van-sterren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf van Kooten</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[zwarte gaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25947</guid>
		<description><![CDATA[De meeste sterrenstelsels herbergen een monsterlijk zwart gat in hun centrum. Van tijd tot tijd worden deze &#8220;ingeschakeld&#8221;, waarbij ze ineens grote hoeveelheden materiaal te verstouwen krijgen. Een deel van dit materiaal wordt weggeschoten in de vorm van hoogenergetische straalstromen, die miljoenen lichtjaren lang kunnen worden. Deze straalstromen ploegen door het galactische gas, dat hierbij [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/01/23/geen-verband-tussen-superzware-zwarte-gaten-en-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Geen verband tussen superzware zwarte gaten en donkere materie'>Geen verband tussen superzware zwarte gaten en donkere materie</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/03/04/quasar-herbergt-twee-superzware-zwarte-gaten/' rel='bookmark' title='Quasar herbergt twee superzware zwarte gaten'>Quasar herbergt twee superzware zwarte gaten</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/03/08/niet-alle-sterrenstelsels-bevatten-een-superzwaar-zwart-gat/' rel='bookmark' title='Niet alle sterrenstelsels bevatten een superzwaar zwart gat'>Niet alle sterrenstelsels bevatten een superzwaar zwart gat</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/zijn-zwarte-gaten-juist-goed-voor-de-vorming-van-sterren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAIL sonde Ebb heeft de achterkant van de maan gefilmd</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/02/grail-sonde-ebb-heeft-de-achterkant-van-de-maan-gefilmd/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/02/grail-sonde-ebb-heeft-de-achterkant-van-de-maan-gefilmd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[maan/manen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Ebb]]></category>
		<category><![CDATA[GRAIL]]></category>
		<category><![CDATA[maan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25931</guid>
		<description><![CDATA[Met de MoonKAM1 aan boord van NASA&#8217;s GRAIL2 sonde Ebb hebben ze de achterkant van de maan gefilmd. In de video, die op 19 januari j.l. gemaakt is, zien we de achterkant van de maan van de noord- naar de zuidpool. Eén van de opmerkelijke geologische structuren die we in de video zien is de 900 km [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/09/03/hoe-grail-precies-het-zwaartekrachtsveld-van-de-maan-gaat-meten/' rel='bookmark' title='Hoe GRAIL precies het zwaartekrachtsveld van de maan gaat meten'>Hoe GRAIL precies het zwaartekrachtsveld van de maan gaat meten</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2012/01/03/tweelingsonde-grail-draait-nu-in-baan-om-de-maan/' rel='bookmark' title='Tweelingsonde GRAIL draait nu in baan om de maan'>Tweelingsonde GRAIL draait nu in baan om de maan</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2012/01/01/eerste-grail-sonde-in-baan-om-de-maan-gekomen/' rel='bookmark' title='Eerste GRAIL-sonde in baan om de maan gekomen'>Eerste GRAIL-sonde in baan om de maan gekomen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/02/grail-sonde-ebb-heeft-de-achterkant-van-de-maan-gefilmd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 12.243 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 00:13:17 -->
<!-- Compression = gzip -->
