<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astroblogs</title>
	<atom:link href="http://www.astroblogs.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroblogs.nl</link>
	<description>Astronomisch nieuws, wetenswaardigheden én persoonlijke opinies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 08:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Opnieuw opwinding rondom koude fusie</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2013/05/25/opnieuw-opwinding-rondom-koude-fusie/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2013/05/25/opnieuw-opwinding-rondom-koude-fusie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie Nouwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversen]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[koude kernfusie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=40702</guid>
		<description><![CDATA[Al decennia lang staan experimenten met koude fusie bol van controverse, waarbij voor- en tegenstanders elkaar het vuur aan de schenen leggen &#8211; zoals in 1989 toen de elektrochemici Martin Fleischmann en Stanley Pons in een persconferentie verklaarden erin geslaagd te zijn bij een experiment met waterstof en palladium meer energie te genereren, dan ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2013/05/25/opnieuw-opwinding-rondom-koude-fusie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauwkeuriger afstandsbepaling maakt dwergnova SS Cygni minder vreemd dan gedacht</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2013/05/24/nauwkeuriger-afstandsbepaling-maakt-dwergnova-ss-cygni-minder-vreemd-dan-gedacht/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2013/05/24/nauwkeuriger-afstandsbepaling-maakt-dwergnova-ss-cygni-minder-vreemd-dan-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie Nouwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[veranderlijke sterren]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[dwergnovae]]></category>
		<category><![CDATA[SS Cygni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=40690</guid>
		<description><![CDATA[SS Cygni is een systeem van twee om elkaar draaiende dwergsterren in het noordelijke sterrenbeeld Zwaan, die iedere 49 dagen een uitbarsting in lichtkracht meemaken. Voor een dwergnova, zoals SS Cygni ook wel wordt genoemd, is zo&#8217;n reguliere uitbarsting heel gewoon, maar in het geval van SS Cygni toch weer niet. Want tot voor kort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2013/05/24/nauwkeuriger-afstandsbepaling-maakt-dwergnova-ss-cygni-minder-vreemd-dan-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extragalactisch achtergrondlicht van de afgelopen vijf miljard jaar gemeten</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2013/05/24/extragalactisch-achtergrondlicht-van-de-afgelopen-vijf-miljard-jaar-gemeten/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2013/05/24/extragalactisch-achtergrondlicht-van-de-afgelopen-vijf-miljard-jaar-gemeten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie Nouwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[EBL]]></category>
		<category><![CDATA[extragalactisch achtergrondlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=40677</guid>
		<description><![CDATA[Het heelal is gevuld met vele objecten die licht in verschillende golflengtes uitzenden, sterren, gas- en stofnevels, planeten, enzovoorts, allemaal verzameld in gigantische sterrenstelsels. Al dat licht varieert van radiogolflengtes tot gammastraling en verspreid zich via fotonen &#8211; lichtdeeltjes &#8211; kriskras door het heelal. Tel al die lichtdeeltjes bij elkaar op en je krijgt een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2013/05/24/extragalactisch-achtergrondlicht-van-de-afgelopen-vijf-miljard-jaar-gemeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble en de LBT brengen de Ringnevel M57 als nooit tevoren in beeld</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/hubble-en-de-lbt-brengen-de-ringnevel-m57-als-nooit-tevoren-in-beeld/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/hubble-en-de-lbt-brengen-de-ringnevel-m57-als-nooit-tevoren-in-beeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie Nouwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[planetaire nevels]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[LBT]]></category>
		<category><![CDATA[M57]]></category>
		<category><![CDATA[Ringnevel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=40668</guid>
		<description><![CDATA[De Ringnevel M57, een in 1779 door de sterrenkundige Antoine Darquier de Pellepoix ontdekte planetaire nevel in het sterrenbeeld Lier, is één van de meest gefotografeerde objecten aan de hemel, niet alleen door professionele sterrenkundigen, maar ook door massa&#8217;s amateur-astrofotografen. Maar de foto&#8217;s die met de Hubble ruimtetelescoop en met de Large Binocular Telescope (LBT) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/hubble-en-de-lbt-brengen-de-ringnevel-m57-als-nooit-tevoren-in-beeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onstuimig weer op komst voor de maan Titan van Saturnus</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/onstuimig-weer-op-komst-voor-de-maan-titan-van-saturnus/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/onstuimig-weer-op-komst-voor-de-maan-titan-van-saturnus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie Nouwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[maan/manen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[weer/klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[deining]]></category>
		<category><![CDATA[Saturnus]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=40661</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappers voorspellen dat het weer op Saturnus&#8217; grootste maan Titan komende tijd best wel eens onstuimig zou kunnen zijn. Dit vanwege het naderen van eerst de lente en vervolgens de zomer op deze maan, die als enige maan in het zonnestelsel zoiets kent als &#8216;het weer&#8217;. Door de verre afstand tot de zon gaat alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/onstuimig-weer-op-komst-voor-de-maan-titan-van-saturnus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESO viert 15 jaar Very Large Telescope</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/eso-viert-15-jaar-very-large-telescope/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/eso-viert-15-jaar-very-large-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf van Kooten</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversen]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[gas- en stofnevels]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=40652</guid>
		<description><![CDATA[De Very Large Telescope (de meest geavanceerde optische telescoop ter wereld) bestaat 15 jaar! Om dit te vieren heeft men een foto gemaakt van het spectaculaire stervormingsgebied IC 2944.  Deze foto toont dichte opeenhopingen van stof die donker afsteken tegen een roze gloeiende gaswolk. De ondoorzichtige stofwolken lijken op druppels inkt die in een aardbeiencocktail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/eso-viert-15-jaar-very-large-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1322b.m4v" length="10249007" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1322b.flv" length="12262480" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/hd_and_apple/eso1322b.m4v" length="32600477" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1322a.flv" length="64820756" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1322a.m4v" length="59793953" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/hd_and_apple/eso1322a.m4v" length="177353114" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Magnetars zijn minder zeldzaam dan gedacht</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/magnetars-zijn-minder-zeldzaam-dan-gedacht/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/magnetars-zijn-minder-zeldzaam-dan-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf van Kooten</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[neutronensterren/pulsars]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[magnetar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=40646</guid>
		<description><![CDATA[Magnetars zijn de dichte restanten van massieve sterren die regelmatig hoogenergetische uitbarstingen kennen. Recente waarnemingen hebben uitgewezen dat magnetars een hogere diversiteit hebben dan gedacht en bovendien veel algemener kunnen zijn. Als massieve sterren door hun brandstof heenraken, dan zal de kern instorten tot een compact en ultradicht object met een diameter van 30 kilometer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/magnetars-zijn-minder-zeldzaam-dan-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beroemde nevel is complexer dan gedacht</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/beroemde-nevel-is-complexer-dan-gedacht/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/beroemde-nevel-is-complexer-dan-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf van Kooten</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[planetaire nevels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=40638</guid>
		<description><![CDATA[De Ringnevel behoort tot de populairste astronomische objecten: dankzij z&#8217;n kenmerkende vorm kan hij op de cover van heel wat sterrenkundeboeken gevonden worden. Leuk feitje: in de tv-serie Star Trek &#8211; The Next Generation hangt een foto van de Ringnevel in de persoonlijke kamer van Captain Picard. Maar we dwalen af: het blijkt dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2013/05/23/beroemde-nevel-is-complexer-dan-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezing: visueel waarnemen en de theorie daarachter</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2013/05/22/lezing-visueel-waarnemen-en-de-theorie-daarachter/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2013/05/22/lezing-visueel-waarnemen-en-de-theorie-daarachter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie Nouwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[visueel waarnemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=40632</guid>
		<description><![CDATA[Komende vrijdag 24 mei zal Jan van Gastel bij sterrenkundevereniging Chr. Huygens in Papendrecht een lezing geven getiteld &#8220;Visueel waarnemen en de theorie daarachter&#8220;. De lezing zal gaan over de achtergronden van visueel waarnemen. Ons belangrijkste waarneeminstrument is het oog. Van groot belang is de vraag: “Hoe kunnen we het best van de eigenschappen van ons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2013/05/22/lezing-visueel-waarnemen-en-de-theorie-daarachter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA gaat kijken of de Keplermissie gered kan worden</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2013/05/22/nasa-gaat-kijken-of-de-keplermissie-gered-kan-worden/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2013/05/22/nasa-gaat-kijken-of-de-keplermissie-gered-kan-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie Nouwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[exoplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[gyroscopen]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[vliegwiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=40629</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week werd bekend dat NASA’s ruimtetelescoop Kepler zichzelf in de ‘spaarstand’ heeft gezet, nadat voor de tweede keer een vliegwiel was uitgevallen. De planetenjager Kepler heeft vier vliegwielen, snel ronddraaiende gyroscopen, die bedoeld zijn om de telescoop in de juiste positie te brengen. Eén vliegwiel begaf het al in juli 2012 en toen 11 mei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2013/05/22/nasa-gaat-kijken-of-de-keplermissie-gered-kan-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.astroblogs.nl @ 2013-05-25 12:29:34 by W3 Total Cache -->