<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astroblogs &#187; Algemene Relativiteitstheorie</title>
	<atom:link href="http://www.astroblogs.nl/tag/algemene-relativiteitstheorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroblogs.nl</link>
	<description>Astronomisch nieuws, wetenswaardigheden én persoonlijke opinies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lezing: Relativiteit gerelativeerd</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2010/10/28/lezing-relativiteit-gerelativeerd/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2010/10/28/lezing-relativiteit-gerelativeerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>
		<category><![CDATA[relativiteitstheorie/QM]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene Relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[Speciale Relativiteitstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=16555</guid>
		<description><![CDATA[Morgenavond, vrijdag 29 oktober 2010, houdt Ir. Rob Roodenburg bij sterrenkundevereniging Christiaan Huygens een lezing getiteld &#8220;Relativiteit gerelativeerd&#8220;. Hier alvast een tipje van de sluier van wat Roodenburg allemaal gaat vertellen: &#8220;De relativiteit is nooit afgemaakt, Albert Einstein heeft er tot aan zijn dood toe aangewerkt. Door de factor tijd anders te benaderen, krijgen we [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/10/31/het-kringmodel-van-het-heelal/' rel='bookmark' title='Het Kringmodel van het heelal'>Het Kringmodel van het heelal</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/10/03/naakte-zwarte-gaten-bestaan-niet/' rel='bookmark' title='Naakte zwarte gaten bestaan niet'>Naakte zwarte gaten bestaan niet</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/01/24/morgen-neutronensterren-en-zwarte-gaten-bij-christiaan-huygens/' rel='bookmark' title='Morgen neutronensterren en zwarte gaten bij Christiaan Huygens'>Morgen neutronensterren en zwarte gaten bij Christiaan Huygens</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2010/10/28/lezing-relativiteit-gerelativeerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatieve gravitatietheorieën kunnen &#8216;t wel schudden</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2010/04/18/alternatieve-gravitatietheorieen-kunnen-t-wel-schudden/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2010/04/18/alternatieve-gravitatietheorieen-kunnen-t-wel-schudden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[relativiteitstheorie/QM]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene Relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[chandra]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=13439</guid>
		<description><![CDATA[Einstein&#8217;s theorie van de zwaartekracht uit 1916, vastgelegd in de Algemene Relativiteitstheorie (ART), wordt door tal van experimenten bevestigd, maar natuurkundigen houden er rekening mee dat hij wellicht onvolledig of zelfs onjuist is. Zo biedt de ART geen vanzelfsprekende verklaring voor de versnellende uitdijing van het heelal, die in 1998 middels waarnemingen aan supernovae werd [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/11/14/toont-abell-1689-een-sterkere-donkere-energie/' rel='bookmark' title='Toont Abell 1689 een sterkere donkere energie?'>Toont Abell 1689 een sterkere donkere energie?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/12/16/donkere-energie-houdt-groei-clusters-tegen/' rel='bookmark' title='Donkere energie houdt groei clusters tegen'>Donkere energie houdt groei clusters tegen</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2006/11/06/gigantische-ring-om-clusters-van-sterrenstelsels-ontdekt/' rel='bookmark' title='Gigantische ring om clusters van sterrenstelsels ontdekt'>Gigantische ring om clusters van sterrenstelsels ontdekt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2010/04/18/alternatieve-gravitatietheorieen-kunnen-t-wel-schudden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemene Relativiteitstheorie nu ook bewezen voor grote afstanden</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2010/03/11/algemene-relativiteitstheorie-nu-ook-bewezen-voor-grote-afstanden/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2010/03/11/algemene-relativiteitstheorie-nu-ook-bewezen-voor-grote-afstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[relativiteitstheorie/QM]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene Relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=12822</guid>
		<description><![CDATA[Door 70.000 verre sterrenstelsels te bestuderen hebben Amerikaanse en Zwitserse sterrenkundigen Einstein&#8217;s Algemene Relativiteitstheorie (ART) uit 1916 bewezen. De ART is al héél vaak bewezen, maar nooit voor sterrenstelsels die tot zeven miljard lichtjaar ver weg staan. Die 70.000 stelsels zijn niet allemaal letterlijk bekeken, maar er is gebruik gemaakt van de data van deze [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/11/12/hubble-brengt-donkere-materie-abell-1689-in-kaart/' rel='bookmark' title='Hubble brengt donkere materie Abell 1689 in kaart'>Hubble brengt donkere materie Abell 1689 in kaart</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/10/04/sterrenkundigen-vinden-sterkste-gravitatielens/' rel='bookmark' title='Sterrenkundigen vinden sterkste gravitatielens'>Sterrenkundigen vinden sterkste gravitatielens</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/08/28/sterrenstelsels-hebben-een-minimum-massa/' rel='bookmark' title='Sterrenstelsels hebben een minimum-massa'>Sterrenstelsels hebben een minimum-massa</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2010/03/11/algemene-relativiteitstheorie-nu-ook-bewezen-voor-grote-afstanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is er een nieuwe natuurkracht òf klopt de zwaartekrachtswet niet?</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2009/10/01/is-er-een-nieuwe-natuurkracht-of-klopt-de-zwaartekrachtswet-niet/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2009/10/01/is-er-een-nieuwe-natuurkracht-of-klopt-de-zwaartekrachtswet-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[relativiteitstheorie/QM]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene Relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[gravitatiewet]]></category>
		<category><![CDATA[mond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=10353</guid>
		<description><![CDATA[Een internationaal team van astronomen, onder wie de in Leiden werkzame dr. Hongsheng Zhao heeft een onverwacht verband gevonden tussen de raadselachtige donkere materie en de zichtbare sterren in sterrenstelsels. Deze ontdekking laat een tot dusver onbekende kant van de donkere materie zien, die verstrekkende gevolgen kan hebben, en zelfs tot herziening van ons huidige [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/08/18/zelfs-donkere-materie-ontbreekt-in-de-kosmische-gaten/' rel='bookmark' title='Zelfs donkere materie ontbreekt in de kosmische gaten'>Zelfs donkere materie ontbreekt in de kosmische gaten</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/11/06/simulaties-voorspellen-vindplaats-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Simulaties voorspellen vindplaats donkere materie'>Simulaties voorspellen vindplaats donkere materie</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/09/16/melkweg-heeft-ook-een-schijf-van-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Melkweg heeft ook een schijf van donkere materie'>Melkweg heeft ook een schijf van donkere materie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2009/10/01/is-er-een-nieuwe-natuurkracht-of-klopt-de-zwaartekrachtswet-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raadsel rond dubbelster DI Hercules opgelost</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2009/09/19/raadsel-rond-dubbelster-di-hercules-opgelost/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2009/09/19/raadsel-rond-dubbelster-di-hercules-opgelost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[astrofysica]]></category>
		<category><![CDATA[relativiteitstheorie/QM]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene Relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[dubbelsterren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=10134</guid>
		<description><![CDATA[Een internationaal team onder leiding van Leidse sterrenkundigen heeft ontdekt waardoor de twee sterren van dubbelster DI Hercules zo bizar om elkaar heen bewegen. De twee sterren, die in 10 dagen om elkaar heen draaien, liggen zeer verrassend allebei op hun kant met hun draaiingsas (in de afbeelding die rode pijljes) bijna 90 graden uit [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/09/22/lezing-de-speciale-relativiteitstheorie/' rel='bookmark' title='Lezing: de speciale relativiteitstheorie'>Lezing: de speciale relativiteitstheorie</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/06/01/bbc-komt-met-film-over-einstein-en-eddington/' rel='bookmark' title='BBC komt met film over Einstein en Eddington'>BBC komt met film over Einstein en Eddington</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/10/28/lezing-relativiteit-gerelativeerd/' rel='bookmark' title='Lezing: Relativiteit gerelativeerd'>Lezing: Relativiteit gerelativeerd</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2009/09/19/raadsel-rond-dubbelster-di-hercules-opgelost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maakt Mondriaan de quantum zwaartekracht mogelijk?</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2009/08/18/maakt-mondriaan-de-quantum-zwaartekracht-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2009/08/18/maakt-mondriaan-de-quantum-zwaartekracht-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[relativiteitstheorie/QM]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene Relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[quantum-mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[snaartheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=9727</guid>
		<description><![CDATA[Dé mooiste droom van iedere natuurkundige is om de twee grote theorieën van de twintigste eeuw, de Algemene Relativiteitstheorie en de Quantum Mechanika te verenigen in één theorie. Einstein heeft er aan het einde van z&#8217;n leven voortdurend aan gewerkt, maar hij en vele anderen stuitten telkens op het probleem van de oneindigheden. Wie namelijk [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/11/18/kunnen-gravitonen-uit-een-zwart-gat-ontsnappen/' rel='bookmark' title='Kunnen gravitonen uit een zwart gat ontsnappen?'>Kunnen gravitonen uit een zwart gat ontsnappen?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/07/17/project-tuva-de-feynman-lezingen-op-video/' rel='bookmark' title='Project Tuva: de Feynman-lezingen op video'>Project Tuva: de Feynman-lezingen op video</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/10/03/elementaire-deeltjes-om-te-knuffelen/' rel='bookmark' title='Elementaire deeltjes om te knuffelen'>Elementaire deeltjes om te knuffelen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2009/08/18/maakt-mondriaan-de-quantum-zwaartekracht-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susskind over de Algemene Relativiteitstheorie</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2009/06/02/susskind-over-de-algemene-relativiteitstheorie/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2009/06/02/susskind-over-de-algemene-relativiteitstheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[relativiteitstheorie/QM]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene Relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=8763</guid>
		<description><![CDATA[Van de beroemde Amerikaanse natuurkundige Leonard Susskind, medebedenker van de snaartheorie en auteur van o.a. het boek The Cosmic Landscape, kwam ik een twaalftal lezingen tegen over de Algemene Relativiteitstheorie. Die lezingen, die hij gaf voor studenten van Stanford University, zijn allemaal gratizz en voor nikzz te bewonderen op Youtube: De link laat je lezing 1 [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/05/06/susskind-over-het-standaard-model/' rel='bookmark' title='Susskind over het Standaard Model'>Susskind over het Standaard Model</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/04/18/voor-de-liefhebbers-leonard-susskind-over-snaartheorie-en-m-theorie/' rel='bookmark' title='Voor de liefhebbers: Leonard Susskind over snaartheorie en M-theorie'>Voor de liefhebbers: Leonard Susskind over snaartheorie en M-theorie</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/10/14/heb-je-even-tijd-voor-sean-carroll/' rel='bookmark' title='Heb je even tijd voor Sean Carroll?'>Heb je even tijd voor Sean Carroll?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2009/06/02/susskind-over-de-algemene-relativiteitstheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemene Relativiteitstheorie weer bevestigd</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2008/07/05/algemene-relativiteitstheorie-weer-bevestigd/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2008/07/05/algemene-relativiteitstheorie-weer-bevestigd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 12:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[neutronensterren/pulsars]]></category>
		<category><![CDATA[relativiteitstheorie/QM]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene Relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[neutronensterren]]></category>
		<category><![CDATA[pulsars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/2008/07/05/algemene-relativiteitstheorie-weer-bevestigd/</guid>
		<description><![CDATA[Het begint een beetje vervelend te worden, maar voor de zoveelste keer is de Algemene Relativiteitstheorie (ART) van Albert Einstein, door experimenten bevestigd. Dit keer werd een in 2003 ontdekte dubbele pulsar als &#8216;toetssteen&#8217; genomen, de enige dubbele pulsar die bekend is: PSR J0737-3039A/B in het sterrenbeeld Grote Hond (Canis Major), 2.000 lichtjaar van ons [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2006/09/16/relativiteitstheorie-voor-9995-bevestigd-door-dubbele-pulsar/' rel='bookmark' title='Relativiteitstheorie voor 99,95% bevestigd door dubbele pulsar'>Relativiteitstheorie voor 99,95% bevestigd door dubbele pulsar</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/02/22/geen-resultaat-bij-speurtocht-zwaartekrachtsgolven/' rel='bookmark' title='Geen resultaat bij speurtocht zwaartekrachtsgolven'>Geen resultaat bij speurtocht zwaartekrachtsgolven</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/05/06/hoe-hard-is-de-korst-van-een-neutronenster/' rel='bookmark' title='Hoe hard is de korst van een neutronenster?'>Hoe hard is de korst van een neutronenster?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2008/07/05/algemene-relativiteitstheorie-weer-bevestigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relativiteitstheorie voor 99,95% bevestigd door dubbele pulsar</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2006/09/16/relativiteitstheorie-voor-9995-bevestigd-door-dubbele-pulsar/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2006/09/16/relativiteitstheorie-voor-9995-bevestigd-door-dubbele-pulsar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 17:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[neutronensterren/pulsars]]></category>
		<category><![CDATA[relativiteitstheorie/QM]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene Relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[neutronensterren]]></category>
		<category><![CDATA[pulsars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Een team astronomen onder leiding van Prof. Michael Kramer van het Jodrell Bank Observatorium (van de Universiteit van Manchester, GB) is er na drie jaar studeren in geslaagd om met behulp van een binaire pulsar de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein voor 99,95% te bevestigen. Op 14 september hebben Kramer en z&#8217;n makkers er een [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/07/05/algemene-relativiteitstheorie-weer-bevestigd/' rel='bookmark' title='Algemene Relativiteitstheorie weer bevestigd'>Algemene Relativiteitstheorie weer bevestigd</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/02/22/geen-resultaat-bij-speurtocht-zwaartekrachtsgolven/' rel='bookmark' title='Geen resultaat bij speurtocht zwaartekrachtsgolven'>Geen resultaat bij speurtocht zwaartekrachtsgolven</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/11/28/een-lesje-gravitatiestraling/' rel='bookmark' title='Een lesje gravitatiestraling'>Een lesje gravitatiestraling</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2006/09/16/relativiteitstheorie-voor-9995-bevestigd-door-dubbele-pulsar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

