<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astroblogs &#187; donkere materie</title>
	<atom:link href="http://www.astroblogs.nl/tag/donkere-materie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroblogs.nl</link>
	<description>Astronomisch nieuws, wetenswaardigheden én persoonlijke opinies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Astronomen ontdekken ver, donker dwergsterrenstelsel</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/01/19/astronomen-ontdekken-ver-donker-dwergsterrenstelsel/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/01/19/astronomen-ontdekken-ver-donker-dwergsterrenstelsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[dwergstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[zwaartekrachtslenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25560</guid>
		<description><![CDATA[Astronomen van onder meer ASTRON, het Kapteyn Instituut (RuG) en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), VS, hebben een donker dwergsterrenstelsel ontdekt op 10 miljard lichtjaar afstand van de aarde. Het is het tweede en meest ver weg gelegen dwergsterrenstelsel dat ooit buiten ons eigen sterrenstelsel is ontdekt. Het resultaat wordt vandaag online gepubliceerd bij [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/09/19/minst-lichtsterke-sterrenstelsel-ontdekt/' rel='bookmark' title='Minst lichtsterke sterrenstelsel ontdekt'>Minst lichtsterke sterrenstelsel ontdekt</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2006/06/18/eerst-donkere-materie-dan-sterrenstelsels/' rel='bookmark' title='Eerst donkere materie, dan sterrenstelsels'>Eerst donkere materie, dan sterrenstelsels</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/01/23/geen-verband-tussen-superzware-zwarte-gaten-en-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Geen verband tussen superzware zwarte gaten en donkere materie'>Geen verband tussen superzware zwarte gaten en donkere materie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/01/19/astronomen-ontdekken-ver-donker-dwergsterrenstelsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterrenkundigen bereiken nieuwe grenzen van donkere materie</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/01/09/sterrenkundigen-bereiken-nieuwe-grenzen-van-donkere-materie/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/01/09/sterrenkundigen-bereiken-nieuwe-grenzen-van-donkere-materie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[CFHT]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25331</guid>
		<description><![CDATA[Een internationaal team van astronomen, onder wie prof. Koen Kuijken en dr. Henk Hoekstra van de Universiteit Leiden, is er voor het eerst in geslaagd om de grootschalige verdeling van donkere materie in het heelal in kaart te brengen. De nieuwe bevindingen, die vandaag tijdens de winterbijeenkomst van de American Astronomical Society (AAS) in Austin [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/11/12/hubble-brengt-donkere-materie-abell-1689-in-kaart/' rel='bookmark' title='Hubble brengt donkere materie Abell 1689 in kaart'>Hubble brengt donkere materie Abell 1689 in kaart</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/04/26/aanwijzingen-voor-rol-donkere-materie-in-het-vroege-heelal/' rel='bookmark' title='Aanwijzingen voor rol donkere materie in het vroege heelal'>Aanwijzingen voor rol donkere materie in het vroege heelal</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/04/04/meest-gedetailleerde-kaart-van-het-nabije-universum-gemaakt/' rel='bookmark' title='Meest gedetailleerde kaart van het nabije universum gemaakt'>Meest gedetailleerde kaart van het nabije universum gemaakt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/01/09/sterrenkundigen-bereiken-nieuwe-grenzen-van-donkere-materie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek dwergstelsels stelt onder-limiet aan massa donkere materie</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/11/23/onderzoek-dwergstelsels-stelt-onder-limiet-aan-massa-donkere-materie/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/11/23/onderzoek-dwergstelsels-stelt-onder-limiet-aan-massa-donkere-materie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[dwergstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[WIMP's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=24326</guid>
		<description><![CDATA[Twee natuurkundigen van de Brown Universiteit hebben aan de hand van waarnemingen die met de Fermi ruimtetelescoop aan zeven dwergsterrenstelsels zijn gedaan kunnen bepalen dat de deeltjes die donkere materie vormen minstens 40 Giga electronvolt (GeV) massa moeten hebben. Savvas Koushiappas en Alex Geringer-Sameth bestudeerden de gegevens van die stelsels en pasten er nieuwe statistische methoden [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/03/13/bewijs-gevonden-voor-donkere-materie-rondom-kleine-sterrenstelsels/' rel='bookmark' title='Bewijs gevonden voor donkere materie rondom kleine sterrenstelsels'>Bewijs gevonden voor donkere materie rondom kleine sterrenstelsels</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2007/10/26/dwergstelsels-hebben-ook-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Dwergstelsels hebben ook donkere materie'>Dwergstelsels hebben ook donkere materie</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/09/11/overschot-antimaterie-geen-gevolg-van-annihilatie-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Overschot antimaterie geen gevolg van annihilatie donkere materie'>Overschot antimaterie geen gevolg van annihilatie donkere materie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/11/23/onderzoek-dwergstelsels-stelt-onder-limiet-aan-massa-donkere-materie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijk nou, het Andromedastelsel heeft er twee dwergstelsels bij</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/11/07/kijk-nou-het-andromedastelsel-heeft-er-twee-dwergstelsels-bij/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/11/07/kijk-nou-het-andromedastelsel-heeft-er-twee-dwergstelsels-bij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[Andromedastelsel]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[dwerstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[M31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=24009</guid>
		<description><![CDATA[Bij het Andromedastelsel (M31) &#8211; het grote buursterrenstelsel van onze Melkweg, 2,5 miljoen lichtjaar van ons verwijderd &#8211; hebben sterrenkundigen twee nieuwe dwergstelsels ontdekt: Andromeda 28 en 29 genaamd. Eentje ervan zie je hiernaast, Andromeda 29 welteverstaan, gemaakt met de Gemini Multi-Object Spectrograph van de grote Gemini Noord telescoop op Hawaï. #28 en #29 liggen op [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/09/06/het-verleden-van-de-andromedastelsel-nader-onderzocht/' rel='bookmark' title='Verleden van Andromedastelsel nader onderzocht'>Verleden van Andromedastelsel nader onderzocht</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/03/13/bewijs-gevonden-voor-donkere-materie-rondom-kleine-sterrenstelsels/' rel='bookmark' title='Bewijs gevonden voor donkere materie rondom kleine sterrenstelsels'>Bewijs gevonden voor donkere materie rondom kleine sterrenstelsels</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/08/28/sterrenstelsels-hebben-een-minimum-massa/' rel='bookmark' title='Sterrenstelsels hebben een minimum-massa'>Sterrenstelsels hebben een minimum-massa</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/11/07/kijk-nou-het-andromedastelsel-heeft-er-twee-dwergstelsels-bij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuk hoor, nou weten we nog minder van donkere materie dan eerst</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/10/17/leuk-hoor-nou-weten-we-nog-minder-van-donkere-materie-dan-eerst/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/10/17/leuk-hoor-nou-weten-we-nog-minder-van-donkere-materie-dan-eerst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[dwergstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[ΛCDM-model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23611</guid>
		<description><![CDATA[Nou, daar schieten we wat mee op. Sterrenkundigen onderzochten de verdeling van donkere materie rondom twee nabije dwergsterrenstelsels &#8211; de Fornax en Sculptor stelsels om precies te zijn &#8211; en hoopten daarbij een bevestiging te krijgen van het gangbare model van donkere materie. Dat model gaat uit van langzame deeltjes van donkere materie, die in [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2007/10/26/dwergstelsels-hebben-ook-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Dwergstelsels hebben ook donkere materie'>Dwergstelsels hebben ook donkere materie</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/04/22/moet-newtons-gravitatiewet-worden-herzien/' rel='bookmark' title='Moet Newton&#8217;s gravitatiewet worden herzien?'>Moet Newton&#8217;s gravitatiewet worden herzien?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/07/31/nabij-dwergstelsel-segue-1-bestaat-bijna-geheel-uit-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Nabij dwergstelsel Segue 1 bestaat bijna geheel uit donkere materie'>Nabij dwergstelsel Segue 1 bestaat bijna geheel uit donkere materie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/10/17/leuk-hoor-nou-weten-we-nog-minder-van-donkere-materie-dan-eerst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble brengt met CLASH donkere materie in clusters in beeld</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/10/13/hubble-brengt-met-clash-donkere-materie-in-clusters-in-beeld/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/10/13/hubble-brengt-met-clash-donkere-materie-in-clusters-in-beeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[CLASH]]></category>
		<category><![CDATA[clusters]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23528</guid>
		<description><![CDATA[De cluster van sterrenstelsels hierboven heet MACS J1206.2-0847, voor intimi MACS 1206 genoemd. Een gigantische verzameling van sterrenstelsels, vier miljard lichtjaar van ons verwijderd in het sterrenbeeld Raaf (Corvus). Het is één van de 25 clusters, die met de Hubble ruimtetelescoop in de gaten worden gehouden in het kader van de zogenaamde Cluster Lensing And [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/08/27/chandra-en-hubble-leggen-megabotsing-vast/' rel='bookmark' title='Chandra en Hubble leggen megabotsing vast'>Chandra en Hubble leggen megabotsing vast</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/11/14/toont-abell-1689-een-sterkere-donkere-energie/' rel='bookmark' title='Toont Abell 1689 een sterkere donkere energie?'>Toont Abell 1689 een sterkere donkere energie?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/08/20/gravitatielens-wijst-de-weg-naar-donkere-energie/' rel='bookmark' title='Gravitatielens wijst de weg naar donkere energie'>Gravitatielens wijst de weg naar donkere energie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/10/13/hubble-brengt-met-clash-donkere-materie-in-clusters-in-beeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het heelal op z&#8217;n best nagebootst: de Bolshoi Simulatie</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/09/29/het-heelal-op-zn-best-nagebootst-de-bolshoi-simulatie/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/09/29/het-heelal-op-zn-best-nagebootst-de-bolshoi-simulatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[Bolshoi Simulatie]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[heelal]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23165</guid>
		<description><![CDATA[Met behulp van zes miljoen CPU-uren op de Pleiades supercomputer van NASA&#8217;s Ames Research Center hebben sterrenkundigen onlangs een simulatie van het heelal gedaan die goed overeenkomt met de waarnemingen en die op dit moment als beste nabootsing van het heelal wordt beschouwd: de Bolshoi Simulatie. Beter dan de zogenaamde Millennium Run, de beroemde simulatie uit [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2007/11/25/3d-simulaties-van-het-heelal/' rel='bookmark' title='3D-simulaties van het heelal'>3D-simulaties van het heelal</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/11/14/toont-abell-1689-een-sterkere-donkere-energie/' rel='bookmark' title='Toont Abell 1689 een sterkere donkere energie?'>Toont Abell 1689 een sterkere donkere energie?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/05/24/beste-afbeelding-van-donkere-energie-tot-nu-toe/' rel='bookmark' title='Beste &#8216;afbeelding&#8217; van donkere energie tot nu toe'>Beste &#8216;afbeelding&#8217; van donkere energie tot nu toe</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/09/29/het-heelal-op-zn-best-nagebootst-de-bolshoi-simulatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overschot antimaterie geen gevolg van annihilatie donkere materie</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/09/11/overschot-antimaterie-geen-gevolg-van-annihilatie-donkere-materie/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/09/11/overschot-antimaterie-geen-gevolg-van-annihilatie-donkere-materie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[elementaire deeltjes]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[PAMELA]]></category>
		<category><![CDATA[positronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=22808</guid>
		<description><![CDATA[In 2008 werd met de Italiaanse detector PAMELA &#8211; de Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics, ingebouwd in een Russische satelliet &#8211; een overschot aan antimaterie in de ruimte gevonden. Met PAMELA zagen ze meer positronen, de antideeltjes van electronen, dan verwacht en ze kwamen uit de richting van de kern van de [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/05/17/waarneming-positronen-exces-pamela-is-bevestigd-door-fermi/' rel='bookmark' title='Waarneming positronen-exces PAMELA is bevestigd door Fermi'>Waarneming positronen-exces PAMELA is bevestigd door Fermi</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/07/11/donkere-materie-zoeken-met-hulp-van-de-maanschaduw/' rel='bookmark' title='Donkere materie zoeken met hulp van de maanschaduw'>Donkere materie zoeken met hulp van de maanschaduw</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/05/04/nabij-object-stuurt-kosmische-stralen-naar-de-aarde/' rel='bookmark' title='Nabij object stuurt kosmische stralen naar de Aarde'>Nabij object stuurt kosmische stralen naar de Aarde</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/09/11/overschot-antimaterie-geen-gevolg-van-annihilatie-donkere-materie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hebben ze bij CRESST-II aanwijzingen voor donkere materie gevonden?</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/09/06/hebben-ze-bij-cresst-ii-aanwijzingen-voor-donkere-materie-gevonden/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/09/06/hebben-ze-bij-cresst-ii-aanwijzingen-voor-donkere-materie-gevonden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[elementaire deeltjes]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[CRESST]]></category>
		<category><![CDATA[CRESST-II]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[WIMP's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=22672</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer eens zo ver. Een onderzoeksgroep zegt dat ze sterke aanwijzingen hebben gevonden voor de detectie van donkere materie. Het gaat om natuurkundigen die verbonden zijn aan het CRESST experiment, waarbij ze ergens diep onder het San Grasso gebergte in Italië op zoek gaan naar de deeltjes, waaruit de donkere materie zou bestaan. Niemand [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/12/14/een-alternatieve-theorie-voor-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Een alternatieve theorie voor donkere materie'>Een alternatieve theorie voor donkere materie</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/04/15/valt-in-venetie-de-sluier-van-de-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Valt in Venetië de sluier van de donkere materie?'>Valt in Venetië de sluier van de donkere materie?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/11/09/italianen-verhinderen-verificatie-van-ontdekking-donkere-materie/' rel='bookmark' title='Italianen verhinderen verificatie van ontdekking Donkere Materie'>Italianen verhinderen verificatie van ontdekking Donkere Materie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/09/06/hebben-ze-bij-cresst-ii-aanwijzingen-voor-donkere-materie-gevonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riemen vast, de Astronomy Journal Club gaat zo beginnen</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/06/16/riemen-vast-de-astronomy-journal-club-gaat-zo-beginnen/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/06/16/riemen-vast-de-astronomy-journal-club-gaat-zo-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversen]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomy Journal Club]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[kosmische straling]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=21017</guid>
		<description><![CDATA[Zoals aangekondigd zal straks vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd een wereldwijde discussie worden gevoerd via Twitter over de waarnemingen van de gammasatelliet Fermi aan kosmische straling, mogelijk verband houdend met donkere materie. Dat is de Astronomy Journal Club! Je kan hieronder live de discussie volgen &#8211; tweets worden iedere 30 seconden ververst. Wil je zelf [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/06/24/astrotweets-van-de-week-17/' rel='bookmark' title='Astrotweets van de week'>Astrotweets van de week</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/04/08/astrotweets-van-de-week-7/' rel='bookmark' title='Astrotweets van de week'>Astrotweets van de week</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/10/14/astrotweets-van-de-week-23/' rel='bookmark' title='Astrotweets van de week'>Astrotweets van de week</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/06/16/riemen-vast-de-astronomy-journal-club-gaat-zo-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

