<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astroblogs &#187; ESA</title>
	<atom:link href="http://www.astroblogs.nl/tag/esa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroblogs.nl</link>
	<description>Astronomisch nieuws, wetenswaardigheden én persoonlijke opinies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nieuwe Europese Vega-raket afhankelijk van Nederlandse ‘rocket science’</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/nieuwe-europese-vega-raket-afhankelijk-van-nederlandse-rocket-science/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/nieuwe-europese-vega-raket-afhankelijk-van-nederlandse-rocket-science/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25954</guid>
		<description><![CDATA[De lancering van de nieuwe raket Vega van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is op een aantal cruciale momenten afhankelijk van Nederlandse rakettechnologie. De ‘maiden flight’, van Vega, vlucht VV01, vanuit de Europese lanceerbasis op Kourou in Frans Guyana staat gepland op 13 februari. De motoren van de drie trappen van Vega ontvlammen door ontstekers die [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2012/01/21/esas-nieuwste-draagraket-vega-is-klaar-voor-vertrek/' rel='bookmark' title='ESA&#8217;s nieuwste draagraket &#8211; Vega &#8211; is klaar voor vertrek'>ESA&#8217;s nieuwste draagraket &#8211; Vega &#8211; is klaar voor vertrek</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/04/26/lanceerplatform-soyuz-krijgt-vorm-in-frans-guyana/' rel='bookmark' title='Lanceerplatform Soyuz krijgt vorm in&#8230; Frans Guyana!'>Lanceerplatform Soyuz krijgt vorm in&#8230; Frans Guyana!</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/04/23/ariane-5-brengt-twee-communicatiesatellieten-in-de-ruimte-2/' rel='bookmark' title='Ariane 5 brengt twee communicatiesatellieten in de ruimte'>Ariane 5 brengt twee communicatiesatellieten in de ruimte</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/nieuwe-europese-vega-raket-afhankelijk-van-nederlandse-rocket-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA&#8217;s nieuwste draagraket &#8211; Vega &#8211; is klaar voor vertrek</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/01/21/esas-nieuwste-draagraket-vega-is-klaar-voor-vertrek/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/01/21/esas-nieuwste-draagraket-vega-is-klaar-voor-vertrek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25627</guid>
		<description><![CDATA[Vega, de nieuwste draagraket van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, is helemaal klaar om te vertrekken voor z&#8217;n allereerste vlucht. De raket is ontwikkeld sinds 1998 en de eerste lancering staat gepland voor 9 februari 2012 vanaf de Europese lanceerinrichting Centre Spatial Guyanais bij Kourou (Frans-Guyana). De Vega is eigenlijk het kleine broertje &#8211; of zusje [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2012/02/03/nieuwe-europese-vega-raket-afhankelijk-van-nederlandse-rocket-science/' rel='bookmark' title='Nieuwe Europese Vega-raket afhankelijk van Nederlandse ‘rocket science’'>Nieuwe Europese Vega-raket afhankelijk van Nederlandse ‘rocket science’</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/05/21/ariane-5-succesvol-gelanceerd-met-twee-communicatie-satellieten/' rel='bookmark' title='Ariane 5 succesvol gelanceerd met twee communicatie-satellieten'>Ariane 5 succesvol gelanceerd met twee communicatie-satellieten</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/02/14/bekijk-live-de-lancering-van-atv-johannes-kepler/' rel='bookmark' title='Bekijk live de lancering van ATV Johannes Kepler'>Bekijk live de lancering van ATV Johannes Kepler</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/01/21/esas-nieuwste-draagraket-vega-is-klaar-voor-vertrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA brengt Adelaarsnevel (&#8216;Pillars of Creation&#8217;) opnieuw in beeld</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/01/17/esa-brengt-adelaarsnevel-pillars-of-creation-opnieuw-in-beeld/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/01/17/esa-brengt-adelaarsnevel-pillars-of-creation-opnieuw-in-beeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[gas- en stofnevels]]></category>
		<category><![CDATA[Adelaarsnevel]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[XMM-Newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25505</guid>
		<description><![CDATA[In 1995 bracht de Hubble ruimtetelescoop ze al in beeld: de beroemde &#8216;Pillars of Creation&#8221;, de langgerekte waterstofwolken in de Adelaarsnevel (M16), een grote emissienevel in het sterrenbeeld Slang, gelegen rondom de jonge, open sterrenhoop NGC 6611. De foto die Hubble van die kosmische Pilaren der Schepping wist te maken wordt beschouwd als één van [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/07/16/the-eagle-has-landed/' rel='bookmark' title='The Eagle has landed!'>The Eagle has landed!</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2007/01/10/nieuws-van-de-aas/' rel='bookmark' title='Nieuws van de AAS'>Nieuws van de AAS</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/09/29/massieve-sterren-in-ngc-281-alias-de-pacman-nevel/' rel='bookmark' title='Massieve sterren in NGC 281, alias de Pacman Nevel'>Massieve sterren in NGC 281, alias de Pacman Nevel</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/01/17/esa-brengt-adelaarsnevel-pillars-of-creation-opnieuw-in-beeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA pikt signaal op van Russische Phobos-Grunt sonde</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/11/23/esa-pikt-signaal-op-van-russische-phobos-grunt-sonde/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/11/23/esa-pikt-signaal-op-van-russische-phobos-grunt-sonde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[maan/manen]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos-Grunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=24319</guid>
		<description><![CDATA[De verloren gewaande Russische sonde Phobos-Grunt heeft onverwacht een teken van leven gegeven. Een Europees grondstation in Perth (Australië) heeft dinsdagavond een eerste signaal opgepikt van de uit koers geraakte verkenner. Dat heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vandaag gemeld. De Phobos-Grunt werd op 8 november j.l. gelanceerd en in eerste instantie leek de lancering een [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/11/30/ralf-vandebergh-legt-phobos-grunt-in-detail-vast/' rel='bookmark' title='Ralf Vandebergh legt Phobos-Grunt in detail vast'>Ralf Vandebergh legt Phobos-Grunt in detail vast</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/11/09/phobos-grunt-sonde-in-ernstige-problemen-na-lancering/' rel='bookmark' title='Phobos-Grunt sonde in ernstige problemen na lancering'>Phobos-Grunt sonde in ernstige problemen na lancering</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/11/08/phobos-grunt-succesvol-gelanceerd-met-zenit-2-draagraket/' rel='bookmark' title='Phobos-Grunt succesvol gelanceerd met Zenit-2 draagraket'>Phobos-Grunt succesvol gelanceerd met Zenit-2 draagraket</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/11/23/esa-pikt-signaal-op-van-russische-phobos-grunt-sonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission X: train mee met astronaut André Kuipers!</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/11/03/mission-x-train-mee-met-astronaut-andre-kuipers/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/11/03/mission-x-train-mee-met-astronaut-andre-kuipers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[André Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Mission X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23956</guid>
		<description><![CDATA[ESA-astronaut André Kuipers gaat vanaf 21 december ruim vijf maanden naar de ruimte. Als hij in het internationale ruimtestation woont, moet hij veel sporten en gezond eten. Dat is belangrijk voor een astronaut. Wil jij net zo fit zijn als André Kuipers? Train dan met hem mee tijdens Mission X. Alle kinderen van groep 4 [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2012/01/31/mission-x-schoolkinderen-beginnen-astronautentraining-met-andre-kuipers/' rel='bookmark' title='Mission X: schoolkinderen beginnen astronautentraining met André Kuipers'>Mission X: schoolkinderen beginnen astronautentraining met André Kuipers</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/09/09/andre-kuipers-join-my-mission/' rel='bookmark' title='André Kuipers: Join my mission'>André Kuipers: Join my mission</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/09/13/andre-kuipers-gaat-20-december-met-de-sojoez-naar-het-iss/' rel='bookmark' title='André Kuipers gaat 20 december met de Sojoez naar het ISS'>André Kuipers gaat 20 december met de Sojoez naar het ISS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/11/03/mission-x-train-mee-met-astronaut-andre-kuipers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 November gaan de luiken open van de Mars500 expeditie</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/11/02/4-november-gaan-de-luiken-open-van-de-mars500-expeditie/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/11/02/4-november-gaan-de-luiken-open-van-de-mars500-expeditie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23940</guid>
		<description><![CDATA[Komende vrijdag om 10.50 uur Nederlandse tijd gaan na een lange &#8216;reis&#8217; van maar liefst 520 dagen de luiken open van het verblijf waar de leden van de Mars500 expeditie hebben verbleven. Dat verblijf is ergens in een complex van het Russische Institute for Biomedical Problems (IBMP) in Moskou en op 3 juni 2010 gingen de zes [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/08/15/mars-rap-bye-bye-earth/' rel='bookmark' title='Mars Rap &#8220;Bye Bye Earth&#8221;'>Mars Rap &#8220;Bye Bye Earth&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/08/15/wie-bij-de-nasa-verzint-toch-al-die-namen/' rel='bookmark' title='Wie bij de NASA verzint toch al die namen?'>Wie bij de NASA verzint toch al die namen?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/02/03/nieuwe-google-earth-laat-ook-mars-zien/' rel='bookmark' title='Nieuwe Google Earth laat ook Mars zien'>Nieuwe Google Earth laat ook Mars zien</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/11/02/4-november-gaan-de-luiken-open-van-de-mars500-expeditie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 oktober: de lancering van Europa&#8217;s eerste Galileo navigatiesatelliet</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/10/14/20-oktober-de-lancering-van-europas-eerste-galileo-navigatiesatelliet/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/10/14/20-oktober-de-lancering-van-europas-eerste-galileo-navigatiesatelliet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[GLONASS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23547</guid>
		<description><![CDATA[Agenda&#8217;s er bij! Op donderdag 20 oktober a.s. om 12.34 uur Nederlandse tijd is het namelijk zo ver: dan gaat de allereerste Galileo satelliet met een Russische Sojoez-2 draagraket vanaf de lanceerbasis Kourou in Frans Guyana de ruimte in. Galileo wordt het eerste civiele navigatiesysteem, welke zich onderscheid van de huidige bestaande militaire wereldwijde satellietnavigatiesystemen, te [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/04/24/zondagnacht-lancering-galileo-satelliet-giove-b/' rel='bookmark' title='Zondagnacht lancering Galileo satelliet GIOVE-B'>Zondagnacht lancering Galileo satelliet GIOVE-B</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/01/18/oeps-het-navigatiesysteem-galileo-wordt-duurder/' rel='bookmark' title='Oeps, het navigatiesysteem Galileo wordt duurder'>Oeps, het navigatiesysteem Galileo wordt duurder</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/10/21/galileo-satellieten-thijs-en-natalia-zijn-gelanceerd/' rel='bookmark' title='Galileo-satellieten Thijs en Natalia zijn gelanceerd'>Galileo-satellieten Thijs en Natalia zijn gelanceerd</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/10/14/20-oktober-de-lancering-van-europas-eerste-galileo-navigatiesatelliet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA keurt wetenschappelijke missies Solar Orbiter en Euclid goed</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/10/04/esa-keurt-wetenschappelijke-missies-solar-orbiter-en-euclid-goed/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/10/04/esa-keurt-wetenschappelijke-missies-solar-orbiter-en-euclid-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmic Vision]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Euclid]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Orbiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23320</guid>
		<description><![CDATA[De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft vandaag laten weten dat in het kader van ESA&#8217;s Cosmic Vision 2015-2025 Plan twee nieuwe wetenschappelijke missies zijn goedgekeurd: de Solar Orbiter en Euclid. In 2017 respectievelijk 2019 moeten de missies worden gelanceerd. De Solar Orbiter missie is bedoeld om met een sonde erg dichtbij de zon te komen en daar [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/10/04/nederland-gaat-data-beheren-van-euclid-missie/' rel='bookmark' title='Nederland gaat data beheren van Euclid missie'>Nederland gaat data beheren van Euclid missie</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/02/21/de-keuze-is-donkere-energie-exoplaneten-of-de-zon/' rel='bookmark' title='De keuze is donkere energie, exoplaneten of de zon'>De keuze is donkere energie, exoplaneten of de zon</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/10/21/indische-chandrayaan-1-klaar-voor-lancering/' rel='bookmark' title='Indische Chandrayaan-1 klaar voor lancering'>Indische Chandrayaan-1 klaar voor lancering</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/10/04/esa-keurt-wetenschappelijke-missies-solar-orbiter-en-euclid-goed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@ESA_nl organiseert &#8216;Tweetup&#8217; tijdens open dag ESTEC</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/09/26/esa_nl-organiseert-tweetup-tijdens-open-dag-estec/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/09/26/esa_nl-organiseert-tweetup-tijdens-open-dag-estec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversen]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ESTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23117</guid>
		<description><![CDATA[Wist je dat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een Nederlandstalige Twitter account heeft, @ESA_nl? Om @ESA_nl te lanceren organiseert ESTEC tijdens haar open dag op 9 oktober in Noordwijk een &#8216;Tweetup&#8217;. Dertig fervente Twitteraars zijn van harte welkom om via dit medium verslag te doen van de gebeurtenissen tijdens de open dag. Er is een speciaal [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/05/29/nasa-organiseert-een-tweetup-voor-de-laatste-shuttlelancering/' rel='bookmark' title='NASA organiseert een Tweetup voor de laatste shuttlelancering'>NASA organiseert een Tweetup voor de laatste shuttlelancering</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/06/10/snif-snif-ik-mag-niet-naar-de-lancering-van-de-atlantis/' rel='bookmark' title='Snif snif, ik mag niet naar de lancering van de Atlantis'>Snif snif, ik mag niet naar de lancering van de Atlantis</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/02/03/twisst-de-enige-nederlandse-finalist-in-internationale-twitter-verkiezing/' rel='bookmark' title='Twisst, de enige Nederlandse finalist in internationale Twitter-verkiezing'>Twisst, de enige Nederlandse finalist in internationale Twitter-verkiezing</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/09/26/esa_nl-organiseert-tweetup-tijdens-open-dag-estec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Lunar Lander: Europa heeft de maan in het vizier</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/09/12/de-lunar-lander-europa-heeft-de-maan-in-het-vizier/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/09/12/de-lunar-lander-europa-heeft-de-maan-in-het-vizier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[maan/manen]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar Lander]]></category>
		<category><![CDATA[maan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=22817</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 42 jaar geleden landden de eerste mensen op de maan, maar onze natuurlijke satelliet is in veel opzichten nog steeds een raadsel. ESA wil met een onbemande maanlander onder meer uitzoeken of en hoe we op de maan water kunnen vinden. Europa werkt momenteel aan de technologie voor een Lunar Lander, een missie [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/09/16/missie-maan-laat-scholieren-de-maan-zien/' rel='bookmark' title='Missie Maan laat scholieren de maan zien'>Missie Maan laat scholieren de maan zien</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/09/20/help-waar-is-snoopy/' rel='bookmark' title='Help, waar is Snoopy?'>Help, waar is Snoopy?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/07/17/lro-fotografeert-apollo-maanlanders/' rel='bookmark' title='LRO fotografeert Apollo-maanlanders!'>LRO fotografeert Apollo-maanlanders!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/09/12/de-lunar-lander-europa-heeft-de-maan-in-het-vizier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

