<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astroblogs &#187; supernovae</title>
	<atom:link href="http://www.astroblogs.nl/tag/supernovae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroblogs.nl</link>
	<description>Astronomisch nieuws, wetenswaardigheden én persoonlijke opinies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tatataratáááá, de allereerste supernova van 2012: SN 2012A</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/01/25/tatatarataaaa-de-allereerste-supernova-van-2012-sn-2012a/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/01/25/tatatarataaaa-de-allereerste-supernova-van-2012-sn-2012a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[novae en supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[supernovae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25700</guid>
		<description><![CDATA[Mag ik jullie even voorstellen, de allereerste supernova die ontdekt is in 2012: Supernova 2012A. De geëxplodeerde ster &#8211; ooit een massieve ster, die na een kort maar heftig leven een type IIP supernova produceerde &#8211; bevindt zich in het sterrenstelsel NGC 3239 in het sterrenbeeld Leeuw en de ontdekkers ervan zijn B. Moore, Jack [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/01/05/tienjarig-meisje-ontdekt-supernova/' rel='bookmark' title='Tienjarig meisje ontdekt supernova!'>Tienjarig meisje ontdekt supernova!</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/05/27/supernova-ontdekt-in-explosief-sterrenstelsel-m82/' rel='bookmark' title='Supernova ontdekt in explosief sterrenstelsel M82'>Supernova ontdekt in explosief sterrenstelsel M82</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/07/08/chandra-ziet-microquasar-bellen-blazen/' rel='bookmark' title='Chandra ziet microquasar bellen blazen'>Chandra ziet microquasar bellen blazen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/01/25/tatatarataaaa-de-allereerste-supernova-van-2012-sn-2012a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobelprijswinnaar Perlmutter over supernovae, donkere energie en het versneld uitdijende heelal</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2012/01/16/nobelprijswinnaar-perlmutter-over-supernovae-donkere-energie-en-het-versneld-uitdijende-heelal/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2012/01/16/nobelprijswinnaar-perlmutter-over-supernovae-donkere-energie-en-het-versneld-uitdijende-heelal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[novae en supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenkundigen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[donkere energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nobelprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Saul Perlmutter]]></category>
		<category><![CDATA[supernovae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=25495</guid>
		<description><![CDATA[Op 4 oktober vorig jaar wonnen de Amerikanen Saul Perlmutter en Adam Riess en de Australiër Brian Schmidt de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor hun onderzoek aan supernovae en de daaropvolgende vondst van de donkere energie. Van Perlmutter &#8211; de leider van het Supernova Cosmology Project - kwam ik de volgende bijna een uur durende video tegen, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/10/04/nobelprijs-natuurkunde-gaat-naar-onderzoekers-supernovae/' rel='bookmark' title='Nobelprijs Natuurkunde gaat naar onderzoekers supernovae'>Nobelprijs Natuurkunde gaat naar onderzoekers supernovae</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/04/10/wordt-de-donkere-energie-zwakker/' rel='bookmark' title='Wordt de donkere energie zwakker?'>Wordt de donkere energie zwakker?</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/08/20/gravitatielens-wijst-de-weg-naar-donkere-energie/' rel='bookmark' title='Gravitatielens wijst de weg naar donkere energie'>Gravitatielens wijst de weg naar donkere energie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2012/01/16/nobelprijswinnaar-perlmutter-over-supernovae-donkere-energie-en-het-versneld-uitdijende-heelal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supernova in M101 geeft meer inzicht in ontstaan type Ia supernovae</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/12/17/supernova-in-m101-geeft-meer-inzicht-in-ontstaan-type-ia-supernovae/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/12/17/supernova-in-m101-geeft-meer-inzicht-in-ontstaan-type-ia-supernovae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[novae en supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[M101]]></category>
		<category><![CDATA[SN 2011fe]]></category>
		<category><![CDATA[supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[type Ia supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[witte dwergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=24812</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij waarnemingen aan supernova SN 2011fe, die op 24 augustus 2011 in het spiraalsterrenstelsel M101 in Grote Beer werd ontdekt, zijn sterrenkundigen veel te weten gekomen over dit type supernovae. Uit de karakteristieken van de lichtcurve van SN 2011fe kon men al snel afleiden dat we te maken hebben met een type Ia supernova, een [...]
Geen gerelateerde astroblogs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/12/17/supernova-in-m101-geeft-meer-inzicht-in-ontstaan-type-ia-supernovae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helemaal groovy-psychedelisch, dat restant van Tycho&#8217;s supernova</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/12/16/helemaal-groovy-psychedelisch-dat-restant-van-tychos-supernova/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/12/16/helemaal-groovy-psychedelisch-dat-restant-van-tychos-supernova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[novae en supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[supernovarestanten]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho Brahe]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho's supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=24803</guid>
		<description><![CDATA[Nee, wat je hiernaast ziet is geen lichteffect uit een psychedelische show van Pink Floyd, in de tijd dat ze nog in de UFO club in Londen speelden. Het is het restant van een supernova, een exploderende ster die in november 1572 aan de hemel verscheen en die uitvoerig door de Deen Tycho Brahe werd [...]
Geen gerelateerde astroblogs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/12/16/helemaal-groovy-psychedelisch-dat-restant-van-tychos-supernova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterrenkundigen maken &#8216;radiofoto&#8217; van supernova in M51</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/11/26/sterrenkundigen-maken-radiofoto-van-supernova-in-m51/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/11/26/sterrenkundigen-maken-radiofoto-van-supernova-in-m51/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[novae en supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[M51]]></category>
		<category><![CDATA[SN2011dh]]></category>
		<category><![CDATA[supernovae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=24374</guid>
		<description><![CDATA[Veertien dagen na de verschijning van een supernova in het nabije spiraalstelsel M51 in het sterrenbeeld Grote Beer - juni dit jaar groot nieuws &#8211; hebben sterrenkundigen van de Universiteit van Valencia deze met radiotelescopen met een ongekende resolutie weten te fotograferen. Gebruikmakend van een netwerk van radiotelescopen in Spanje, Zweden, Duitsland en Finland- waarvan [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2008/06/17/radiotelescoop-verspreid-over-vier-werelddelen-in-gebruik-genomen/' rel='bookmark' title='Radiotelescoop verspreid over vier werelddelen in gebruik genomen'>Radiotelescoop verspreid over vier werelddelen in gebruik genomen</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/06/05/supernova-2011dh-in-m51-vanuit-valthe-in-drenthe/' rel='bookmark' title='Supernova 2011dh in M51 vanuit Valthe in Drenthe'>Supernova 2011dh in M51 vanuit Valthe in Drenthe</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/04/23/tatarataa-morgen-is-hubble-20-jaar/' rel='bookmark' title='Tataratáá, morgen is Hubble 20 jaar!'>Tataratáá, morgen is Hubble 20 jaar!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/11/26/sterrenkundigen-maken-radiofoto-van-supernova-in-m51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minute Physics: over de richting van de tijd en donkere energie</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/11/15/minute-physics-over-de-richting-van-de-tijd-en-donkere-energie/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/11/15/minute-physics-over-de-richting-van-de-tijd-en-donkere-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[relativiteitstheorie/QM]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[donkere energie]]></category>
		<category><![CDATA[entropie]]></category>
		<category><![CDATA[Minute Physics]]></category>
		<category><![CDATA[supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=24185</guid>
		<description><![CDATA[Er bestaat een leuke serie van korte, leerzame handgetekende filmpjes over natuurkundige onderwerpen: Minute Physics. Eén van de filmpjes is de volgende, waarin Sean Carroll (CalTech) ons verteld over de richting waarin de tijd beweegt, een onderwerp dat samenhangt met het begrip entropie. Onlangs werd de Nobelprijs voor de Natuurkunde verleent aan drie sterrenkundigen, die [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/03/15/hubble-sluit-alternatief-donkere-energie-uit/' rel='bookmark' title='Hubble sluit alternatief donkere energie uit'>Hubble sluit alternatief donkere energie uit</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/08/23/gigantische-570-megapixel-camera-gaat-donkere-energie-bestuderen/' rel='bookmark' title='Gigantische 570 megapixel camera gaat donkere energie bestuderen'>Gigantische 570 megapixel camera gaat donkere energie bestuderen</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/10/04/nobelprijs-natuurkunde-gaat-naar-onderzoekers-supernovae/' rel='bookmark' title='Nobelprijs Natuurkunde gaat naar onderzoekers supernovae'>Nobelprijs Natuurkunde gaat naar onderzoekers supernovae</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/11/15/minute-physics-over-de-richting-van-de-tijd-en-donkere-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allereerste sterren toch niet zo extreem zwaar als gedacht</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/11/12/allereerste-sterren-toch-niet-zo-extreem-zwaar-als-gedacht/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/11/12/allereerste-sterren-toch-niet-zo-extreem-zwaar-als-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[astrofysica]]></category>
		<category><![CDATA[sterren]]></category>
		<category><![CDATA[supernovae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=24108</guid>
		<description><![CDATA[Wekenlange computersimulaties hebben aan het licht gebracht dat de allereerste sterren in het heelal, die enkele honderden miljoenen jaren na de oerknal verschenen, toch niet zo extreem zwaar waren als men eerst dacht. Van die sterren werd tot voor kort verondersteld dat ze waren ontstaan uit de wolken van de lichtste elementen waterstof en helium, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/11/11/oergas-in-heelal-ontdekt-dat-niet-vervuild-is-met-metalen/' rel='bookmark' title='Oergas in heelal ontdekt dat niet vervuild is met &#8216;metalen&#8217;'>Oergas in heelal ontdekt dat niet vervuild is met &#8216;metalen&#8217;</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2007/07/09/planeten-kunnen-sterren-vervuilen/' rel='bookmark' title='Planeten kunnen sterren &#8216;vervuilen&#8217;'>Planeten kunnen sterren &#8216;vervuilen&#8217;</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/10/07/hubble-ontdekt-oververhitte-periode-in-vroege-heelal/' rel='bookmark' title='Hubble ontdekt oververhitte periode in vroege heelal'>Hubble ontdekt oververhitte periode in vroege heelal</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/11/12/allereerste-sterren-toch-niet-zo-extreem-zwaar-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even voorstellen: G299.2-2.9, een middeloud supernova-restant</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/10/12/even-voorstellen-g299-2-2-9-een-middeloud-supernova-restant/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/10/12/even-voorstellen-g299-2-2-9-een-middeloud-supernova-restant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[novae en supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[chandra]]></category>
		<category><![CDATA[supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[supernovarestanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23506</guid>
		<description><![CDATA[Hierboven zie je G299.2-2.9, een 4500 jaar oud supernova-restant in het zuidelijke sterrenbeeld Vlieg (Musca) &#8211; huh, Vlieg nooit van gehoord? yep, weinig interessant &#8211; geportretteerd door de röntgensatelliet Chandra van de NASA. De 16.000 lichtjaar ver weg gelegen en steeds maar uitdijende gasschil is een overblijfsel van een type Ia supernova, een exploderende witte [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/12/18/supernovae-de-soort-bepaalt-de-vorm/' rel='bookmark' title='Supernovae: de soort bepaalt de vorm'>Supernovae: de soort bepaalt de vorm</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/10/06/een-omgekeerde-schokgolf-in-winkelhaak/' rel='bookmark' title='Een omgekeerde schokgolf in Winkelhaak'>Een omgekeerde schokgolf in Winkelhaak</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/03/29/een-overzicht-van-de-verschillende-typen-supernovae/' rel='bookmark' title='Een overzicht van de verschillende typen supernovae'>Een overzicht van de verschillende typen supernovae</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/10/12/even-voorstellen-g299-2-2-9-een-middeloud-supernova-restant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobelprijs Natuurkunde gaat naar onderzoekers supernovae</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/10/04/nobelprijs-natuurkunde-gaat-naar-onderzoekers-supernovae/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/10/04/nobelprijs-natuurkunde-gaat-naar-onderzoekers-supernovae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[donkere materie/energie]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[novae en supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[donkere energie]]></category>
		<category><![CDATA[expansie heelal]]></category>
		<category><![CDATA[Nobelprijs]]></category>
		<category><![CDATA[supernovae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23279</guid>
		<description><![CDATA[De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Amerikanen Saul Perlmutter en Adam Riess en de Australiër Brian Schmidt. Zij krijgen de onderscheiding voor hun onderzoek aan exploderende witte dwergen, die als type Ia supernovae in andere sterrenstelsels te zien zijn. Dat heeft de Zweedse Academie voor Wetenschappen vandaag bekendgemaakt. Riess en Schmidt werkten [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2012/01/16/nobelprijswinnaar-perlmutter-over-supernovae-donkere-energie-en-het-versneld-uitdijende-heelal/' rel='bookmark' title='Nobelprijswinnaar Perlmutter over supernovae, donkere energie en het versneld uitdijende heelal'>Nobelprijswinnaar Perlmutter over supernovae, donkere energie en het versneld uitdijende heelal</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2006/11/17/supernovae-bevestigen-bestaan-van-donkere-energie/' rel='bookmark' title='Supernovae bevestigen bestaan van donkere energie'>Supernovae bevestigen bestaan van donkere energie</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/05/07/beter-inzicht-donkere-energie-door-nauwkeurige-bepaling-hubble-constante/' rel='bookmark' title='Beter inzicht donkere energie door nauwkeurige bepaling Hubble constante'>Beter inzicht donkere energie door nauwkeurige bepaling Hubble constante</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/10/04/nobelprijs-natuurkunde-gaat-naar-onderzoekers-supernovae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arp 220, een echte supernovafabriek</title>
		<link>http://www.astroblogs.nl/2011/09/30/arp-220-een-echte-supernovafabriek/</link>
		<comments>http://www.astroblogs.nl/2011/09/30/arp-220-een-echte-supernovafabriek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianus V</dc:creator>
				<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[novae en supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[ULIRG's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroblogs.nl/?p=23176</guid>
		<description><![CDATA[Sterrenkundigen hebben een sterrenstelsel ontdekt dat een ware fabriek van supernovae mag worden genoemd: Arp 220, een zogenaamde Ultraluminous Infrared Galaxy (ULIRG), gelegen op een afstand van 250 miljoen lichtjaar van de aarde. Feitelijk het resultaat van een botsing van twee afzonderlijke sterrenstelsels. Met een grote hoeveelheid aan elkaar gekoppelde radiotelescopen, verspreid over vijf landen, waaronder Zweden, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2010/08/31/botsende-clusters-van-sterrenstelsels-leveren-radiohalos-op/' rel='bookmark' title='Botsende clusters van sterrenstelsels leveren radiohalo&#8217;s op'>Botsende clusters van sterrenstelsels leveren radiohalo&#8217;s op</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2009/08/11/ga-supernovae-zoeken-met-de-galaxy-zoo/' rel='bookmark' title='Ga supernovae zoeken met de Galaxy Zoo!'>Ga supernovae zoeken met de Galaxy Zoo!</a></li>
<li><a href='http://www.astroblogs.nl/2011/11/29/fermi-brengt-kosmische-straling-cygnus-x-in-beeld/' rel='bookmark' title='Fermi brengt kosmische straling Cygnus X in beeld'>Fermi brengt kosmische straling Cygnus X in beeld</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroblogs.nl/2011/09/30/arp-220-een-echte-supernovafabriek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

