Datum (2009) | Maan | Vluchtnummer | Minimum afstand (km) |
---|---|---|---|
6 juni | Titan | T-56 | 965 |
22 juni | Titan | T-57 | 955,5 |
8 juli | Titan | T-58 | 965 |
24 juli | Titan | T-59 | 955 |
9 augustus | Titan | T-60 | 970 |
25 augustus | Titan | T-61 | 970 |
12 oktober | Titan | T-62 | 1.300 |
2 november | Enceladus | 120EN | 99 (!) |
21 november | Enceladus | 121EN | 1.603 |
12 december | Titan | T-63 | 4.850 |
28 december | Titan | T-64 | 955 |
Meer details van iedere scheervlucht, zoals de wetenschappelijke doelstellingen ervan, zijn in de bron te vinden: NASA.
Speak Your Mind