Komende dinsdagavond (29 september) zal de Messenger van de NASA voor de derde keer een scheervlucht langs de planeet Mercurius maken. De foto hiernaast is op 25 september door de Messenger gemaakt met behulp van de Narrow Angle Camera (NAC) van Messenger’s Mercury Dual Imaging System (MDIS). De afstand tussen sonde en planeet bedroeg toen 1,3 miljoen km en de resolutie van de foto is een slordige 33 km/pixel. Om aan te geven wat er komende dinsdag allemaal staat te gebeuren bij de nadering van Mercurius heb ik deze tabel opgesteld, waarvan de gegevens afkomstig zijn van Emily Lakdawalla’s Planetary Society. Waarvoor dank!
Tijdstip (UT) | Tijd t.o.v. dichtste nadering | Gebeurtenis |
---|---|---|
6:56 | -14u 59m | einde campagne in beeld brengen nadering tot Mercurius |
10:55 | -11u 00m | Breedhoek camera kleurenfotografie nadering tot Mercurius #1 |
14:19 | -07u 36m | MASCS (Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer) scannen 'zonnestaart' voltooid; start van MASCS poolscan |
15:55 | -06u 00m | Instellen van magnetometer naar hoge gevoeligheidsstand |
16:27 | -05u 28m | MASCS poolscan voltooid; start van nabije scan 'zonnestaart' |
16:55 | -05u 00m | Breedhoek camera kleurenfotografie nadering tot Mercurius #2 |
18:35 | -03u 20m | Breedhoek camera kleurenfotografie nadering tot Mercurius #3 |
19:25 | -02u 30m | Breedhoek camera kleurenfotografie nadering tot Mercurius #4 |
19:46 | -02u 09m | Breedhoek camera kleurenfotografie nadering tot Mercurius #5 |
19:52 | -02u 03m | instellen van röntgenspectrometer naar gemiddelde gevoeligheidsstand |
20:36 | -01u 19m | Nadering kleinhoek camera mozaïek |
20:55 | -01u 00m | Instellen Gammastraling Spectrometer en Neutronen Spectrometer naar hoge gevoeligheidsmodus |
21:01 | -00u 54m | Instellen Laser hoogtemeter voor verkrijgen data |
21:40 | -00u 15m | MASCS zonnewind-scan klaar; start nabije-terminator exosferische observatie reeks |
21:41 | -00u 14m | Intrede tot de eclips (Messenger ziet de Zon 18 minuten niet) |
21:42 | -00u 13m | Baancorrectie Messenger |
21:49 | -00u 06m | Laser hoogtemeter begint met afvuren laser |
21:51 | -00u 04m | MASCS exosferische observatiereeks klaar |
21:52 | -00u 03m | instellen van röntgen spectrometer naar hoge gevoeligheidsmodus |
21:55 | 00u 00m | Dichtste nadering tot Mercurius |
21:59 | +00u 04m | Uittrede eclips (Messenger ziet de Zon weer) |
22:03 | +00u 08m | Intrede in verduistering (Messenger zal 52 minuten onzichtbaar zijn voor de Aarde) |
22:10 | +00u 15m | Start gecombineerde oppervlakteverkennings-campagne |
22:24 | +00u 29m | Start dagzijde MASCS exosferische waarnemingsreeks |
22:30 | +00u 34m | Kleinhoek hoge resolutiecamera terugblikmozaïek #1 (zuidelijk halfrond, 210-330 m/pixel) |
22:52 | +00u 57m | Breedhoek camera terugblikmozaïek in kleur (2,25-2,6 km/pixel) |
22:54 | +00u 59m | Uittrede verduistering. De Aarde heeft weer contact met de Messenger |
22:55 | +01u 00m | Instellen Neutronen Spectrometer naar gemiddelde gevoeligheidsmodus |
23:06 | +01u 11m | kleinhoek hoge resolutiecamera terugblikmozaïek #2 (400-490 m/pixel) |
23:35 | +01u 40m | kleinhoek hoge resolutiecamera terugblikmozaïek #3 (580-600 m/pixel) |
23:52 | +01u 57m | Instellen röntgen Spectrometer naar gemiddelde gevoeligheidsmodus |
De tijden in de tabel zijn allemaal in UT (Universal Time). Tel er twee uurtjes bij op om de Nederlandse tijd te krijgen. Een lange -en soms archaïsch vertaalde – tabel zo te zien. Druk dagje dus voor de Messenger komende dinsdag. Bron: Planetary Society.
Een zucht van verlichting: Mercurius lijkt verdacht veel op de Maan, rond met slagschaduwen en schijngestalten neem ik aan.
Yep, klopt. Alle binnenplaneten (Mercurius en Venus) hebben schijngestalten. Heeft te maken met hun positie t.o.v. zon en aarde. Op Mercurius komen uiteraard ook schaduwen voor, zodat we de kraters mooi kunnen zien. Eh… vanwaar trouwens die zucht van verlichting?