Ik kwam vandaag via de bron op Wikipedia een lange lijst tegen met gebeurtenissen die in de verre toekomst zullen plaatsvinden. Interessante opsomming, waar ik een aantal gebeurtenissen uit geplukt heb:
Over hoeveel jaar? | Wat gebeurt er dan? |
---|---|
8.000 | Deneb zal door de precessie van de aarde de nieuwe Poolster zijn. |
36.000 | De ster Ross 248 zal met een afstand van 3,024 lichtjaar de meest nabije ster van het zonnestelsel zijn. |
36.160 jaar en 148 dagen | In oktober 38.172 zal een zéér zeldzame transitie plaatsvinden: gezien vanaf de aarde zal Uranus voor Neptunus langsschuiven. |
42.000 | Het stersysteem van Alpha Centauri is dan weer het dichtste bij het zonnestelsel. |
67.151 jaar en 81 dagen | Een gelijktijdige transitie van de planeten Venus en Mercurius over het zonsoppervlak. Dat is op 26 juli 69.163, schrijf 't maar vast in je agenda. |
1.000.000 | Grote kans dat de ster Betelgeuze in Orion nou wel een keer als supernova is geëxplodeerd. |
1.400.000 | De ster Gliese 710 passeert het zonnestelsel op 1,1 lichtjaar afstand en verstoort mogelijk de Oortwolk met kometen. |
600 miljoen | De maan is zo ver van de aarde geraakt dat we geen totale zonsverduisteringen meer kunnen zien. |
3,3 miljard | 1% kans dat Mercurius op Venus zal botsen, hetgeen op haar beurt weer tot een botsing met de aarde kan leiden. |
10^10^76 | Alle materie zal in zwarte gaten zitten, even er van uitgaande dat er geen verval van protonen bestaat. |
Ik raad je aan die Wikipedia-pagina te kijken voor nog veel meer verre gebeurtenissen. Oh ja, nog één gebeurtenis die niets met sterrenkunde te maken heeft: op zondag 4 december 292.277.026.596 AD om 7:30:08 Nederlandse tijd zal de 64-bit versie van de Unix tijdcode ophouden, want de hoogste waarde van de 64-bit tijdwaarde is dan bereikt. Tegen die tijd hebben we vast al een 128-bit Unix versie. 🙂 Bekijk trouwens ook m’n Het einde van Alles-dossier, waarin een blik op het einde van het heelal wordt geworpen. Bron: It’s OK to be Smart.
Speak Your Mind