Sinds het verschenen van Nova Delphini 2013 een kleine week geleden is iedereen in de ban van novae. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat hij zo gunstig aan de hemel staat, ’s avonds hoog in het zuiden, maar vooral door zijn helderheid: een paar dagen terug bereikte hij een maximum van ongeveer +4,3 – zichtbaar voor het blote oog, zelfs in Nederland – en die helderheid heeft ‘m doen belanden in de Top-20 van helderste novae sinds 1891 (klik op de naam van de nova voor meer informatie):
# | Jaar | Nova | Maximum helderheid |
---|---|---|---|
1 | 1918 | V603_Aquilae | -1.4 |
2 | 1901 | GK Persei | +0.2 |
3 | 1942 | CP Puppis | +0.3 |
4 | 1925 | RR Pictoris | +1.2 |
5 | 1934 | DQ Herculis | +1.4 |
6 | 1975 | V1500 Cygni | +1.7 |
7 | 1920 | V476 Cygni | +2.0 |
8 | 1936 | CP Lacertae | +2.1 |
9 | 1999 | V382 Velorum | +2.6 |
10 | 1960 | V446 Herculis | +2.8 |
11 | 1946 | T Coronae Borealis | +3.0 |
12 | 1963 | V533 Herculis | +3.0 |
13 | 1912 | DN Geminorum | +3.5 |
14 | 1967 | HR Delphini | +3.7 |
15 | 1891 | T Aurigae | +3.8 |
16 | 2007 | V1280 Scorpii | +3.9 |
17 | 1999 | V1494 Aquilae | +4.0 |
18 | 1992 | V1974 Cygni | +4.2 |
19 | 1933 | RS Ophiuchi | +4.3 |
20 | 2013 | Nova Delphini 2013 | +4.3 |
Je ziet ’t, Nova Delphini 2013 staat met de hakken in die Top-20 en hoger zal ‘ie naar verwachting ook niet stijgen, want hij is inmiddels weer ietsje aan het zakken. Hieronder zijn laatste lichtcurve van de AAVSO:
Bron: Wikipedia.
Speak Your Mind