Bad Astronomy.
NGC 3603: hemels vuurwerk in Kiel
7 juli 2010 Door Reageer
Hubble strikes again. WK-voetbal of niet, de Hubble ruimtetelescoop gaat gewoon door met mooie plaatjes produceren. Neem ‘t voorbeeld hiernaast (dubbelklikken voor groter exemplaar, hier voor megagrote exemplaren), de open sterrenhoop NGC 3603 in het zuidelijke sterrenbeeld Kiel (Carina). De hoop ligt 20.000 lichtjaar om de hoek en hij is in 1834 ontdekt door John Frederick William Herschel. NGC 3603, welke ingebed is in een groot gebied van geïoniseerd waterstofgas, telt duizenden jonge, zware sterren. Eentje is wel heel bijzonder, NGC 3606A genaamd, want z’n gemeten massa is maar liefst 116 zonmassa’s. Een andere in dezelfde sterrenhoop is Sher 25, de B1 superreuzenster die ringen om zich heen heeft gevormd en die tussen nu en 20.000 jaar gaat exploderen als supernova. Hubble nam de foto van dit stukje hemelse vuurwerk met z’n Wide Field Camera 3 aan boord, zowel in optisch als infrarood licht. Prrrrachtigggggg!
Bad Astronomy.
Bad Astronomy.
Rosetta’s tijdpad voor de scheervlucht langs Lutetia
7 juli 2010 Door Reageer
Komende zaterdag, 10 juli 2010, vliegt de komeetverkenner Rosetta langs de planetoïde Lutetia. Mocht je weten wat vóór, tijdens en ná de scheervlucht allemaal gebeurt dan is er dit zéér uitgebreidde tijdspad, waarbij tussen de lokale tijd aan boord van Rosetta en de Nederlandse tijd hier op moedertje Aarde tijdens de passage 2 uur, 25 minuten en 21 seconden verschil zit (=0:25:21 verschil met UTC op Aarde):
| Datum | Lokaal tijdstip Rosetta (UTC) | Tijdstip op Aarde (Nederlandse tijd) | Gebeurtenis/activiteit |
|---|---|---|---|
| 28-jun | 0:00:00 | 2:23:17 | Start permanent pointing to Lutetia |
| 5-jul | 12:45:00 | 15:09:26 | Start of payload activities - 1st switch ON |
| 9-jul | 0:00:00 | 2:25:05 | Start - TCM slot (AFB - 40h) |
| 9-jul | 3:00:00 | 5:25:05 | End - TCM slot (AFB - 40h) |
| 9-jul | 3:00:00 | 5:25:05 | Start last image acquisition for navigation planning |
| 9-jul | 7:30:00 | Start of tracking - ESA/ESTRACK New Norcia station (NNO) | |
| 9-jul | 8:00:00 | 10:25:05 | End last image acquisition for navigation planning |
| 9-jul | 15:29:00 | End of tracking - ESA/ESTRACK New Norcia station (NNO) | |
| 9-jul | 15:30:00 | Start of tracking - ESA/ESTRACK Cebreros station (CEB) | |
| 9-jul | 22:00:00 | Telecommands for TCM at AFB-12h are ready (used only if needed) | |
| 9-jul | 0:02:00 | End of tracking - - ESA/ESTRACK Cebreros station (CEB) | |
| 9-jul | 0:00:00 | Start of tracking - NASA/DSN Goldstone (GDS) | |
| 10-jul | 22:00:00 | 0:25:05 | Start - Rosetta's NAVCAM asteroid tracking |
| 10-jul | 5:30:00 | End of tracking - NASA /DSN Goldstone (GDS) | |
| 10-jul | 3:00:00 | 5:25:14 | Start - TCM slot (AFB - 12h) - Loss of TM signal from Rosetta |
| 10-jul | 5:33:00 | Start of tracking - ESA/ESTRACK New Norcia station (NNO) | |
| 10-jul | 8:00:00 | Final telecommands for flyby ready from ESA Flight Dynamics team | |
| 10-jul | 6:00:00 | 8:25:14 | End - TCM slot (AFB - 12h) - Acquisition of TM signal |
| 10-jul | 6:00:00 | 8:25:14 | Final NAVCAM asteroid tracking check |
| 10-jul | 10:00:00 | Uplink of updated final fly-by commands | |
| 10-jul | 10:20:00 | Start of tracking - NASA/DSN Canberra (CAN) | |
| 10-jul | 12:20:00 | End of tracking - NASA/DSN Canberra (CAN) | |
| 10-jul | 12:00:00 | Final NAVCAM asteroid tracking slot | |
| 10-jul | 13:05:00 | Start of tracking - ESA/ESTRACK Cebreros (CEB) & NASA/DSN Madrid (MAD) | |
| 10-jul | 14:30:00 | End of tracking - ESA/ESTRACK Cebreros station (CEB) | |
| 10-jul | 15:26:00 | End of tracking - ESA/ESTRACK New Norcia station (NNO) | |
| 10-jul | 11:24:53 | 13:50:07 | Start Rosetta flip manoeuvre |
| 10-jul | 12:04:53 | 14:30:07 | End Rosetta flip manoeuvre |
| 10-jul | 14:45:00 | Last opportunity to uplink AFM mode | |
| telecommands | |||
| 10-jul | 12:44:53 | 15:10:07 | Start asteroid closed-loop tracking - Rosetta on self-navigation |
| 10-jul | 18:00:00 | Start webcast - Media event live from ESA/ESOC | |
| 10-jul | 15:39:53 | 18:05:07 | Stop - radio communications via high-gain antenna - Loss of TM signal (earliest) |
| 10-jul | 15:44:56 | 18:10:17 | Closest approach to Lutetia |
| 10-jul | 15:54:53 | 18:20:07 | End asteroid closed-loop tracking |
| 10-jul | 16:19:53 | 18:45:07 | Resume radio communications via high-gain antenna - Acquisition of TM signal (latest) |
| 10-jul | 18:47:00 | Webcast pause | |
| 10-jul | 17:40:21 | 20:05:35 | Start science data downlink |
| 10-jul | 23:00:00 | Resume webcast - media event live from ESA/ESOC - Science team present images | |
| 10-jul | 23:45:00 | End webcast | |
| 10-jul | 23:55:00 | End of tracking - NASA/DSN Madrid (MAD) | |
| 10-jul | 0:25:00 | Start of tracking - NASA/DSN Goldstone (GDS) | |
| 11-jul | 4:25:00 | End of tracking - NASA/DSN Goldstone (GDS) | |
| 11-jul | 5:30:00 | Start of tracking - ESA/ESTRACK New Norcia station (NNO) | |
| 11-jul | 15:24:00 | End of tracking - ESA/ESTRACK New Norcia station (NNO) | |
| 16-jul | 13:15:00 | 15:41:02 | End of payload activities |
Mis je nog dingen?
Ik had trouwens geen zin tijd om ‘t allemaal te vertalen. Straks voetbal kijken, Spanje – Duitsland.
Bron: ESA.
De ringmaan Daphnis en de golven in z’n kielzog
7 juli 2010 Door Reageer
Twee dagen geleden nam Cassini deze foto van het ringmaantje Daphnis, gemaakt vanaf 73.000 km afstand. Deze 9 km grootte maan bevindt zich in het zogenaamde Keelerscheiding van de A-ring van Saturnus, welke ontdekt is door de Voyager en als eerbetoon genoemd naar de sterrenkundige James Edward Keeler. Op 6 mei 2005 werd z’n ontdekking wereldkundig gemaakt, nadat dezelfde Cassini ‘t maantje vijf dagen eerder had gefotografeerd. Op 5 juli j.l. nam Cassini Daphnis wederom op de digitale korrel en dat leverde dit resultaat op, de beste tot nu toe. De Keelerscheiding is zo’n 42 km breed en Daphnis is feitelijk de oorzaak van deze scheiding. De zaagtandvorm in de scheiding komt door het op- en neergaande bewegingspatroon van Daphne in z’n baan om Saturnus: de afstand tot Saturnus varieert met 9 km, net zo groot als de maan zelf, en door z’n inclinatie komt ‘ie soms boven de ring uit en soms eronder, met een afstandsverschil van 17 km. Ook bewegen de deeltjes in de A-ring die zich dichter bij Saturnus bevinden dan Daphnis zich sneller dan die maan en ook dat verschil draagt bij aan de karakteristieke vorm van de Keelerscheiding.
Bron: Planetary Society.
Bron: Planetary Society.


Social profiles Adrianus V