Ná STS-125 van de Atlantis zijn er nog acht vluchten van de Space Shuttles te gaan. Hier de details:
| STS Nr. | lancering | Ruimteveer | Duur | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|---|
| 127 | ca. 13 juni 2009 | Endeavour | ~15d | ISS assembly flight 2J/A: JEM Exposed Facility (EF) & JEM ELM ES. |
| 128 | 6 augustus 2009 | Discovery | ~11d | ISS assembly flight 17A: MPLM Leonardo & 6 person ISS crew. |
| 129 | 12 november 2009 | Atlantis | ~15d | ISS assembly flight ULF3: EXPRESS Logistics Carriers (ELCs) 1 & 2. |
| 130 | 10 december 2009 | Endeavour | ~11d | ISS assembly flight 20A: Node 3 and Cupola. |
| 131 | 11 februari 2010 | Atlantis | ~11d | ISS assembly flight Utility and Logistics Flight 4: Multi-Purpose Logistics Module Raffaello. Final planned flight of Atlantis. |
| 132 | 13 mei 2010 | Discovery | ISS assembly flight 19A: Mini-Research Module 1. | |
| 133 | 29 juli 2010 | Endeavour | ~15d | ISS assembly flight ULF5, MPLM Leonardo, ELC 3. Final flight of Endeavour. |
| 134 | 16 september 2010 | Discovery | ISS assembly flight ULF5, ELC 4, ROEU, Alpha Magnetic Spectrometer. Final planned flight of Discovery; final Shuttle flight of the program. |






[...] een einde aan missie STS-130. Dat betekent dat er in totaal nog vier shuttlevluchten te gaan zijn. Ik ben ooit begonnen die laatste vluchten op een rijtje te zetten en hier is ’t laatste [...]