Naar aanleiding van mijn blog gisteren over de ontdekking door Webb van de op één na en op drie na verste sterrenstelsels die ooit zijn gezien heb ik een lijstje opgezocht met de tien verst verwijderde sterrenstelsels zoals nu bekend. De meeste stelsels van deze top-10 zijn met Webb ontdekt – hoe kan het ook anders.
Sterrenstelsel | roodverschuiving z | afstand in tijd (miljard jaar)* | afstand in miljard lichtjaar | Bestond al x miljoen jaar na de oerknal |
---|---|---|---|---|
JADES-GS-z13-0 | 13,20 | 13,576 | 33,381 | 325 |
UNCOVER-z13 | 13,079 | 13,51 | 33,321 | 330 |
JADES-GS-z12-0 | 12,63 | 13,556 | 33,093 | 346 |
UNCOVER-z12 | 12,393 | 13,48 | 32,968 | 355 |
GLASS-z12 | 12,117 | 13,536 | 32,818 | 367 |
JADES-GS-z11-0 (UDFj-39546284) | 11,58 | 13,512 | 32,512 | 390 |
CEERS J141946.36+525632.8 (Maisie's Galaxy) | 11,44 | 13,4 | 32,430 | 397 |
CEERS2 588 | 11,04 | 13,45 | 32,185 | 417 |
GN-z11 | 10,6034 | 13,481 | 31,903 | 441 |
JADES-GS-z10-0 UDFj-39546284 | 10,38 | 13,449 | 31,753 | 454 |
*De tabel in de bron laat ook de onzekerheidsmarges in de roodverschuivingen en afstanden zien. Voor de kolom ‘afstand in tijd (in miljarden jaren)’ heb ik telkens de hoogste waarde in de tabel gebruikt.
De afstand tot bovenstaande tien stelsels is met spectroscopische waarnemingen bevestigd. Er zijn echter met Webb ook sterrenstelsels ontdekt, die mogelijk nóg verder weg staan, zoals F200DA-006 (met z=20,6 ), die al 170 miljoen jaar na de oerknal voorkwam. Deze zijn echter nog niet spectroscopisch bevestigd. In de bron zie je meer van die onbevestigde stelsels. In de lijst ontbreekt ook het stelsel HD1, waar ik vaker over heb geblogd. Die schijnt een roodverschuiving van z=13,3 te hebben, maar ook dat is nog niet spectroscopisch bevestigd. Bron: Wikipedia.
Speak Your Mind